Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
183618 | 717000000 | 15 | učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii) | 1 | 11.10.2018 | 01.09.2019 | ||
7836R00 | 1 | 7605R00 | ex offo | 14,22,38 | ||||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
101052 | 7805800 | 717000000 | 16 | učiteľstvo geografie (v kombinácii) | 1 | 22.10.2009 | 07.02.2022 | |
7805T00 | 717050000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
102278 | 7761900 | 717000000 | 53 | sociálna práca | 0 | 18.11.2015 | 08.06.2022 | |
7761V00 | 717020000 | 1 | 7761V00 | ex offo | 08.06.2022 | 1 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
102134 | 717000000 | 16 | ruské štúdiá | 0 | 27.08.2020 | 20.08.2020 | ||
7357T38 | 717020000 | 1 | 7320T00 | 2020/71:1800-OAC | 13,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
12990 | 7501900 | 717000000 | 53 | pedagogika | 0 | 04.07.2014 | 07.02.2022 | |
7501V00 | 717050000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
102277 | 7761900 | 717000000 | 53 | sociálna práca | 0 | 18.11.2015 | 08.06.2022 | |
7761V00 | 717020000 | 2 | 7761V00 | ex offo | 08.06.2022 | 1 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
17365 | 6289700 | 717000000 | 15 | manažment | 0 | 22.10.2009 | 07.02.2022 | |
6289R00 | 717070000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
182927 | 717000000 | 53 | lingvodidaktika | 0 | 09.08.2017 | 08.06.2022 | ||
7357V44 | 717020000 | 1 | 7605V00 | ex offo | 08.06.2022 | 1 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
17255 | 7330715 | 717000000 | 15 | španielsky jazyk a kultúra | 0 | 22.10.2009 | 01.09.2019 | |
7330R15 | 717020000 | 1 | 7320R00 | 2015-18761/46626:13-15A0 | 18.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
17210 | 717000000 | 15 | predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených | 0 | 27.08.2020 | 20.08.2020 | ||
7536R09 | 717030000 | 1 | 7605R00 | 2020/7:1803-OAC | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
30182 | 1615700 | 717000000 | 15 | environmentálny manažment | 0 | 19.12.2011 | 07.02.2022 | |
1615R00 | 717070000 | 2 | 1610R00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100552 | 7332815 | 717000000 | 16 | španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) | 2 | 22.10.2009 | 01.09.2019 | 15 |
7332T15 | 717020000 | 1 | 7320T00 | 2015-18761/54962:20-15A0 | 18.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100071 | 6314711 | 717000000 | 15 | turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo | 0 | 10.02.2012 | 07.02.2022 | |
6314R11 | 717070000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
102360 | 717000000 | 15 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry | 0 | 28.08.2020 | 08.06.2022 | ||
7656R22 | 717020000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 08.06.2022 | 1 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
22938 | 7332715 | 717000000 | 15 | španielský jazyk a kultúra (v kombinácii) | 2 | 22.10.2009 | 01.09.2019 | 15 |
7332R15 | 717020000 | 1 | 7320R00 | 2015-18761/54962:20-15A0 | 18.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
17360 | 6289800 | 717000000 | 16 | manažment | 0 | 22.10.2009 | 07.02.2022 | |
6289T00 | 717070000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
102348 | 717000000 | 16 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry | 0 | 28.08.2020 | 08.06.2022 | ||
7656T22 | 717020000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 08.06.2022 | 1 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
11290 | 7518900 | 717000000 | 53 | špeciálna pedagogika | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | |
7518V00 | 717030000 | 1 | 7605V00 | 2015-18761/46611:3-15A0 | 14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
12991 | 6289921 | 717000000 | 53 | manažment v terciárnej sfére | 0 | 22.10.2009 | 07.02.2022 | |
6289V21 | 717070000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
102359 | 717000000 | 15 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 28.08.2020 | 08.06.2022 | ||
7822R00 | 717020000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 08.06.2022 | 1 | ||
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný