Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
100520 | 7808700 | 714000000 | 15 | učiteľstvo informatiky (v kombinácii) | 1 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
7808R00 | 714070000 | 1 | 7605R00 | 2015-18820/48279:14-15A0 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
23923 | 714000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 06.05.2013 | 06.02.2020 | ||
7761T00 | 714010000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 31.12.2019 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16852 | 714000000 | 15 | predškolská a elementárna pedagogika | 0 | 21.08.2009 | 24.02.2021 | ||
7536R00 | 714010000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
23799 | 714000000 | 16 | učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) | 1 | 05.06.2019 | 22.09.2022 | ||
7886T00 | 714010000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 22.09.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
11001 | 7656809 | 714000000 | 16 | učiteľstvo matematiky | 0 | 09.09.2010 | 01.09.2019 | |
7656T09 | 714070000 | 1 | 7605T00 | 2015-18820/47349:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
23789 | 714000000 | 16 | učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 30.10.2019 | 11.10.2019 | ||
7823T00 | 714030000 | 1 | 7605T00 | 2019/15718:18-A1110 | 5,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
12331 | 714000000 | 53 | systematická filozofia | 0 | 26.01.2011 | 04.02.2020 | ||
6101V00 | 714030000 | 2 | 6107V00 | ex offo | 31.12.2019 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
12313 | 714000000 | 53 | predškolská a elementárna pedagogika | 0 | 24.07.2009 | 24.02.2021 | ||
7536V00 | 714010000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
23868 | 7880700 | 714000000 | 15 | učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) | 1 | 12.11.2015 | 22.09.2022 | |
7880R00 | 714010000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 22.09.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
23781 | 714000000 | 15 | učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 30.10.2019 | 11.10.2019 | ||
7823R00 | 714030000 | 1 | 7605R00 | 2019/15718:18-A1110 | 5,14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
9993 | 714000000 | 53 | športová humanistika | 0 | 14.07.2011 | 04.02.2020 | ||
7404V00 | 714030000 | 2 | 7418V00 | ex offo | 31.12.2019 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
16937 | 714000000 | 15 | regionálny rozvoj a verejná správa | 0 | 21.08.2009 | 24.02.2021 | ||
6218R07 | 714020000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100323 | 714000000 | 53 | evolúcia ekosystémov a ich ochrana | 0 | 10.09.2018 | 22.09.2022 | ||
1624V06 | 714070000 | 1 | 1610V00 | ex offo | 22.09.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
185161 | 714000000 | 15 | sociológia a sociálna antropológia | 0 | 21.03.2023 | 14.03.2023 | ||
6115R00 | 714030000 | 1 | 6115R00 | 2023/82:404-OAC | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
23796 | 714000000 | 16 | učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) | 1 | 09.09.2010 | 06.02.2020 | ||
7866T00 | 714010000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 31.12.2019 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
102956 | 714000000 | 15 | rekreológia | 0 | 12.11.2015 | 24.02.2021 | ||
7407R19 | 714030000 | 2 | 7418R00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
103059 | 714000000 | 53 | teória vyučovania fyziky | 0 | 12.11.2015 | 22.09.2022 | ||
1165V00 | 714070000 | 2 | 1160V00 | ex offo | 22.09.2022 | 1,14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
185162 | 714000000 | 16 | sociológia a sociálna antropológia | 0 | 21.03.2023 | 14.03.2023 | ||
6115T00 | 714030000 | 1 | 6115T00 | 2023/82:405-OAC | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
30159 | 7870800 | 714000000 | 16 | učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) | 1 | 12.07.2013 | 01.09.2019 | |
7870T00 | 714010000 | 1 | 7605T00 | 2015-18820/54932:21-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100524 | 714000000 | 16 | učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) | 1 | 09.09.2010 | 06.02.2020 | ||
7880T00 | 714010000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 31.12.2019 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný