Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
183174 | 713000000 | 16 | predškolská pedagogika | 0 | 01.12.2017 | 01.09.2019 | ||
7501T01 | 713020000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 1 | |||
2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
100534 | 7761716 | 713000000 | 15 | sociálna práca v zdravotníctve | 0 | 26.02.2013 | 16.12.2022 | |
7761R16 | 713030000 | 2 | 7761R00 | ex offo | 16.12.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
183175 | 713000000 | 16 | predškolská pedagogika | 0 | 01.12.2017 | 01.09.2019 | ||
7501T01 | 713020000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 1 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
12755 | 7718903 | 713000000 | 53 | sociálna psychológia | 0 | 02.11.2009 | 16.12.2022 | |
7718V03 | 713010000 | 2 | 7701V00 | ex offo | 16.12.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
127174 | 713000000 | 16 | sociológia | 0 | 13.04.2018 | 16.12.2022 | ||
6121T00 | 713010000 | 1 | 6115T00 | ex offo | 16.12.2022 | 1 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
12737 | 6101900 | 713000000 | 53 | systematická filozofia | 0 | 02.11.2009 | 16.12.2022 | |
6101V00 | 713040000 | 2 | 6107V00 | ex offo | 16.12.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
12752 | 6101900 | 713000000 | 53 | systematická filozofia | 0 | 02.11.2009 | 16.12.2022 | |
6101V00 | 713010000 | 2 | 6107V00 | ex offo | 16.12.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
100069 | 7501912 | 713000000 | 53 | školská pedagogika | 0 | 08.02.2012 | 16.12.2022 | |
7501V12 | 713020000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 16.12.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
3908 | 6831900 | 713000000 | 53 | teória a dejiny štátu a práva | 0 | 02.11.2009 | 16.12.2022 | |
6831V00 | 713050000 | 2 | 6835V00 | ex offo | 16.12.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
100271 | 7553945 | 713000000 | 53 | teória biologického vzdelávania | 0 | 17.07.2012 | 16.12.2022 | |
7553V45 | 713020000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 16.12.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
183182 | 713000000 | 53 | teória jazykového a literárneho vzdelávania | 0 | 01.12.2017 | 01.09.2019 | ||
7553V08 | 713020000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12749 | 7553916 | 713000000 | 53 | teória chemického vzdelávania | 0 | 02.11.2009 | 16.12.2022 | |
7553V16 | 713020000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 16.12.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
183183 | 713000000 | 53 | teória jazykového a literárneho vzdelávania | 0 | 01.12.2017 | 01.09.2019 | ||
7553V08 | 713020000 | 1 | 7605V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
12739 | 6808900 | 713000000 | 53 | trestné právo | 0 | 03.05.2013 | 16.12.2022 | |
6808V00 | 713050000 | 2 | 6835V00 | ex offo | 16.12.2022 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
23757 | 7656808 | 713000000 | 16 | učiteľstvo informatiky | 0 | 24.06.2010 | 01.09.2019 | |
7656T08 | 713020000 | 1 | 7605T00 | 31.08.2012 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100160 | 7866700 | 713000000 | 15 | učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) | 1 | 22.11.2010 | 16.12.2022 | |
7866R00 | 713020000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 16.12.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100493 | 7866800 | 713000000 | 16 | učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) | 1 | 22.11.2010 | 16.12.2022 | |
7866T00 | 713020000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 16.12.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100513 | 714000000 | 16 | učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) | 1 | 09.09.2010 | 01.09.2019 | ||
7873T00 | 714030000 | 2 | 7605T00 | 2019/6269:1-A1110 | 31.12.2018 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
102921 | 714000000 | 16 | nemecký jazyk a kultúra | 0 | 17.06.2022 | 16.06.2022 | 9 | |
7330T08 | 714030000 | 2 | 7320T00 | VR-46/7/2022 | 9,14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
16854 | 7501700 | 714000000 | 15 | pedagogika | 0 | 21.08.2009 | 01.09.2019 | |
7501R00 | 714010000 | 1 | 7605R00 | 2015-18820/47349:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný