Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
12719 | 705000000 | 53 | štruktúra a vlastnosti dreva | 0 | 30.10.2019 | 25.08.2022 | ||
3338V00 | 705020000 | 1 | 3331V00 | ex offo | 25.08.2022 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
104106 | 705000000 | 53 | štruktúra a vlastnosti dreva | 0 | 30.10.2019 | 25.08.2022 | ||
3338V00 | 705020000 | 2 | 3331V00 | ex offo | 25.08.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12715 | 3301900 | 705000000 | 53 | technológia spracovania dreva | 0 | 13.07.2009 | 25.08.2022 | |
3301V00 | 705020000 | 2 | 3331V00 | ex offo | 25.08.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
178033 | 705000000 | 15 | tvorba a konštrukcia nábytku | 0 | 22.05.2017 | 25.08.2022 | ||
3331R21 | 705020000 | 2 | 3331R00 | ex offo | 25.08.2022 | 14 | ||
705029100 | 1 | 4 | NIE | NIE | ||||
184651 | 705000000 | 15 | drevené stavby | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
3339R03 | 705020000 | 2 | 3331R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
184652 | 705000000 | 01 | protipožiarna ochrana a bezpečnosť | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
9241T02 | 705020000 | 2 | 9205T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184653 | 705000000 | 15 | protipožiarna ochrana a bezpečnosť | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
9241R02 | 705020000 | 2 | 9205R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
184691 | 705000000 | 01 | drevené stavby | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
3339T03 | 705020000 | 2 | 3331T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184692 | 705000000 | 01 | tvorba a konštrukcia nábytku | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
3331T21 | 705020000 | 2 | 3331T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184693 | 705000000 | 01 | ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
6284T17 | 705020000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184815 | 705000000 | 01 | drevárske inžinierstvo | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
3331T02 | 705020000 | 2 | 3331T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184816 | 705000000 | 15 | tvorba a konštrukcia nábytku | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
3331R21 | 705020000 | 2 | 3331R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
184817 | 705000000 | 15 | ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
6284R17 | 705020000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
185055 | 705000000 | 15 | drevárstvo s podporou informačných technologií | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
3331R19 | 705020000 | 2 | 3331R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
12713 | 1622903 | 705000000 | 53 | ekológia a ochrana biodiverzity | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
1622V03 | 705030000 | 2 | 1610V00 | 2015-18770/47307:2-15A0 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
16228 | 1622803 | 705000000 | 01 | ekológia a ochrana biodiverzity | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
1622T03 | 705030000 | 1 | 1610T00 | 2015-18770/47307:2-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16229 | 1622703 | 705000000 | 15 | ekológia a ochrana biodiverzity | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
1622R03 | 705030000 | 1 | 1610R00 | 2015-18770/47307:2-15A0 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
12716 | 1622903 | 705000000 | 53 | ekológia a ochrana biodiverzity | 0 | 13.07.2009 | 01.09.2019 | |
1622V03 | 705030000 | 1 | 1610V00 | 2015-18770/47312:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
16227 | 1626705 | 705000000 | 15 | ekológia a využívanie krajiny | 0 | 13.07.2009 | 01.09.2019 | |
1626R05 | 705030000 | 1 | 1610R00 | 2015-18770/47312:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100118 | 1626805 | 705000000 | 01 | ekológia a využívanie krajiny | 0 | 30.03.2012 | 01.09.2019 | |
1626T05 | 705030000 | 1 | 1610T00 | 2015-18770/47312:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný