Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
16270 | 705000000 | 01 | aplikovaná zoológia a poľovníctvo | 0 | 13.07.2009 | 15.12.2020 | ||
4168T02 | 705010000 | 2 | 4219T00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
12704 | 705000000 | 53 | aplikovaná zoológia a poľovníctvo | 0 | 27.08.2012 | 15.12.2020 | ||
4168V02 | 705010000 | 2 | 4219V00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
16272 | 705000000 | 01 | ekológia lesa | 0 | 27.08.2012 | 15.12.2020 | ||
4219T02 | 705010000 | 2 | 4219T00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16267 | 705000000 | 01 | geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve | 0 | 13.07.2009 | 15.12.2020 | ||
4219T07 | 705010000 | 2 | 4219T00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
12703 | 705000000 | 53 | hospodárska úprava lesov | 0 | 27.08.2012 | 15.12.2020 | ||
4108V00 | 705010000 | 2 | 4219V00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
12702 | 705000000 | 53 | lesnícka fytológia | 0 | 27.08.2012 | 15.12.2020 | ||
4139V00 | 705010000 | 2 | 4219V00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
12697 | 705000000 | 53 | lesnícke meliorácie | 0 | 13.07.2009 | 15.12.2020 | ||
4109V02 | 705010000 | 2 | 4190V00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
16264 | 705000000 | 15 | lesníctvo | 0 | 13.07.2009 | 15.12.2020 | ||
4219R00 | 705010000 | 2 | 4219R00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16263 | 705000000 | 01 | lesníctvo | 0 | 13.07.2009 | 15.12.2020 | ||
4219T00 | 705010000 | 2 | 4219T00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
12699 | 705000000 | 53 | pestovanie a ochrana lesa | 0 | 13.07.2009 | 15.12.2020 | ||
4107V02 | 705010000 | 2 | 4219V00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
3910 | 705000000 | 53 | technika a technológie lesníckej výroby | 0 | 13.07.2009 | 15.12.2020 | ||
4111V03 | 705010000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
183510 | 705000000 | 15 | aplikovaná geoinformatika a geodézia | 0 | 10.09.2018 | 09.08.2022 | ||
3636R11 | 705010000 | 1 | 3636R00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
1 | 1217R00 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
104168 | 705000000 | 15 | arboristika a komunálne lesníctvo | 0 | 12.11.2015 | 09.08.2022 | ||
4219R23 | 705010000 | 1 | 4219R00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
104167 | 705000000 | 15 | arboristika a komunálne lesníctvo | 0 | 12.11.2015 | 09.08.2022 | ||
4219R23 | 705010000 | 2 | 4219R00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
183505 | 705000000 | 01 | aplikovaná geoinformatika a geodézia | 0 | 10.09.2018 | 09.08.2022 | ||
3636T11 | 705010000 | 1 | 3636T00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
2 | 1217T00 | 1 | 2 | NIE | NIE | ||||
104158 | 705000000 | 01 | lesnícke technológie | 0 | 18.06.2018 | 09.08.2022 | ||
4192T00 | 705010000 | 1 | 4219T00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
104157 | 705000000 | 01 | lesnícke technológie | 0 | 18.06.2018 | 09.08.2022 | ||
4192T00 | 705010000 | 2 | 4219T00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
104156 | 705000000 | 01 | lesníctvo a manažment zveri | 0 | 18.06.2018 | 09.08.2022 | ||
4219T28 | 705010000 | 1 | 4219T00 | ex offo | 09.08.2022 | 1 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
104153 | 705000000 | 53 | adaptívne lesníctvo a manažment zveri | 0 | 12.11.2015 | 09.08.2022 | ||
4107V04 | 705010000 | 1 | 4219V00 | ex offo | 09.08.2022 | 1 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
104152 | 705000000 | 53 | adaptívne lesníctvo a manažment zveri | 0 | 12.11.2015 | 09.08.2022 | ||
4107V04 | 705010000 | 2 | 4219V00 | ex offo | 09.08.2022 | 1 | ||
3 | 4 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný