Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 100972 | 704000000 | 01 | medzinárodná ekonomika a rozvoj | 0 | 01.12.2017 | 01.09.2019 | ||
| 6221T11 | 704020000 | 1 | 6213T00 | 2017/14234:1-15A0 | 1 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 102501 | 704000000 | 01 | manažment podniku | 0 | 17.09.2018 | 01.09.2019 | ||
| 6284T13 | 704020000 | 1 | 6213T00 | 2018/10524:11-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 102488 | 704000000 | 53 | ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6203V07 | 704020000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102489 | 704000000 | 53 | ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6203V07 | 704020000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102492 | 704000000 | 53 | ekonomika a manažment podniku | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6284V00 | 704020000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102493 | 704000000 | 53 | ekonomika a manažment podniku | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6284V00 | 704020000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102496 | 704000000 | 53 | agrárny obchod a marketing | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6280V08 | 704020000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102497 | 704000000 | 53 | agrárny obchod a marketing | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6280V08 | 704020000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102498 | 704000000 | 53 | agrárny obchod a marketing | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6280V08 | 704020000 | 1 | 6213V00 | ex offo | 1 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 102499 | 704000000 | 53 | agrárny obchod a marketing | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6280V08 | 704020000 | 1 | 6213V00 | ex offo | 14 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 102508 | 704000000 | 15 | účtovníctvo | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6209R00 | 704020000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 14 | |||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102514 | 704000000 | 15 | manažment podniku | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6284R13 | 704020000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 14 | |||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 169009 | 704000000 | 15 | medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami | 0 | 09.01.2017 | 01.09.2019 | ||
| 6221R08 | 704020000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 1,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 169211 | 704000000 | 01 | ekonomika podniku | 0 | 09.01.2017 | 01.09.2019 | ||
| 6284T12 | 704020000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 1,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 169223 | 704000000 | 01 | medzinárodná ekonomika a rozvoj | 0 | 09.01.2017 | 01.09.2019 | ||
| 6221T11 | 704020000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 1,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 7276 | 704000000 | 01 | agrárny obchod a marketing | 0 | 21.10.2009 | 31.08.2019 | ||
| 6280T08 | 704020000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16397 | 704000000 | 01 | ekonomika podniku | 0 | 21.10.2009 | 31.08.2019 | ||
| 6284T12 | 704020000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 7278 | 704000000 | 01 | kvantitatívne metódy v ekonómii | 0 | 21.10.2009 | 31.08.2019 | ||
| 6258T00 | 704020000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 184083 | 704000000 | 15 | manažment podniku | 0 | 16.12.2019 | 06.12.2019 | ||
| 6213R08 | 704020000 | 1 | 6213R00 | 2019/18599:7-A1110 | 1 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 184084 | 704000000 | 15 | manažment podniku | 0 | 16.12.2019 | 06.12.2019 | ||
| 6213R08 | 704020000 | 1 | 6213R00 | 2019/18599:7-A1110 | 1,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
