Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 28.09.2026 12:04:52 |
| Počet záznamov | 53991 |
| Počet platných záznamov | 10763 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 102453 | 704000000 | 53 | dopravné stroje a zariadenia (2014) | 0 | 12.11.2021 | 04.11.2021 | ||
| 2302V00 | 704030000 | 2 | 2381V00 | 2021/158:3282-OAC | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102454 | 704000000 | 53 | dopravné stroje a zariadenia (2014) | 0 | 12.11.2021 | 04.11.2021 | ||
| 2302V00 | 704030000 | 1 | 2381V00 | 2021/158:3281-OAC | 14 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 104913 | 709000000 | 53 | dopravné stroje a zariadenia | 0 | 13.11.2015 | 07.01.2021 | ||
| 2302V00 | 709030000 | 1 | 2381V00 | ex offo | 31.08.2021 | 14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 104445 | 702000000 | 53 | dopravné stroje a zariadenia | 0 | 15.11.2019 | 08.11.2019 | ||
| 2302V00 | 702020000 | 1 | 2381V00 | 2019/17108:9-A1110 | 14 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 104444 | 702000000 | 53 | dopravné stroje a zariadenia | 0 | 15.11.2019 | 08.11.2019 | ||
| 2302V00 | 702020000 | 2 | 2381V00 | 2019/17108:9-A1110 | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 20698 | 2302900 | 709000000 | 53 | dopravné stroje a zariadenia | 0 | 09.11.2012 | 01.09.2019 | |
| 2302V00 | 709030000 | 1 | 2381V00 | 2015-18817/47335:6-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 7235 | 704000000 | 53 | dopravné stroje a zariadenia | 0 | 21.07.2010 | 04.09.2020 | ||
| 2302V00 | 704030000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 7239 | 704000000 | 53 | dopravné stroje a zariadenia | 0 | 11.11.2015 | 04.09.2020 | ||
| 2302V00 | 704030000 | 1 | 2381V00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 20685 | 709000000 | 53 | dopravné stroje a zariadenia | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 2302V00 | 709030000 | 2 | 2381V00 | 2019/9991:1-A1110 | 13.05.2019 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 12776 | 2302907 | 702000000 | 53 | dopravná technika | 0 | 05.03.2014 | 01.09.2019 | |
| 2302V07 | 702020000 | 1 | 2381V00 | 2015-18811/46635:8-15A0 | 09.11.2015 | 14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 12777 | 2302907 | 702000000 | 53 | dopravná technika | 0 | 05.03.2014 | 20.08.2021 | |
| 2302V07 | 702020000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 20.08.2021 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 104455 | 702000000 | 15 | energetické stroje a zariadenia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 2304R00 | 702020000 | 1 | 2381R00 | ex offo | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 21417 | 2304705 | 710000000 | 15 | technika prostredia | 0 | 03.11.2009 | 01.09.2019 | |
| 2304R05 | 710030000 | 1 | 2381R00 | 2015-18768/47302:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 21412 | 2304705 | 710000000 | 15 | technika prostredia | 0 | 03.11.2009 | 10.08.2021 | |
| 2304R05 | 710030000 | 2 | 2381R00 | ex offo | 10.08.2021 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 103621 | 710000000 | 15 | energetická a environmentálna technika | 0 | 17.10.2018 | 01.09.2019 | ||
| 2304R08 | 710030000 | 1 | 2381R00 | 2018/13266:11-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 20977 | 709000000 | 01 | energetické stroje a zariadenia | 0 | 19.11.2009 | 10.03.2021 | ||
| 2304T00 | 709030000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 31.08.2021 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 20999 | 2304800 | 709000000 | 01 | energetické stroje a zariadenia | 0 | 13.11.2015 | 30.09.2026 | |
| 2304T00 | 709030000 | 1 | 2381T00 | ex offo | 30.09.2026 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 104449 | 702000000 | 01 | energetické stroje a zariadenia | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
| 2304T00 | 702020000 | 1 | 2381T00 | 2018/6569:8-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 21403 | 2304804 | 710000000 | 01 | spaľovacie motory, letecké motory | 0 | 11.08.2011 | 01.09.2019 | |
| 2304T04 | 710030000 | 1 | 2381T00 | 2015-18768/47302:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 21392 | 2304804 | 710000000 | 01 | spaľovacie motory, letecké motory | 0 | 11.08.2011 | 10.08.2021 | |
| 2304T04 | 710030000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 10.08.2021 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
