Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
106931 | 724000000 | 16 | misijná a charitatívna práca | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7761T01 | 2 | 7761T00 | ex offo | 22 | ||||
2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
106969 | 724000000 | 16 | misijná a charitatívna práca | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7761T01 | 2 | 7761T00 | ex offo | 14 | ||||
2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
3991 | 7761801 | 724000000 | 16 | misijná a charitatívna práca | 0 | 28.02.2013 | 17.02.2022 | |
7761T01 | 2 | 7761T00 | ex offo | 17.02.2022 | 14 | |||
20614 | 2 | 2.5 | NIE | NIE | ||||
184904 | 724000000 | 16 | misijná a charitatívna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7761T01 | 2 | 7761T00 | ex offo | 22 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184916 | 724000000 | 16 | misijná a charitatívna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7761T01 | 2 | 7761T00 | ex offo | 14 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
30120 | 7761801 | 724000000 | 16 | misijná a charitatívna práca | 0 | 13.07.2011 | 31.01.2022 | |
7761T01 | 2 | 7761T00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100182 | 7761801 | 724000000 | 16 | misijná a charitatívna práca | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
7761T01 | 1 | 7761T00 | 2015-18762/46569:3-15A0 | 14 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
106982 | 7761801 | 724000000 | 16 | misijná a charitatívna práca | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
7761T01 | 1 | 7761T00 | 2015-18762/46569:3-15A0 | 22 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
17368 | 717000000 | 16 | charitatívna a sociálna služba | 0 | 08.02.2019 | 04.01.2021 | ||
7761T06 | 717010000 | 1 | 7761T00 | ex offo | 31.12.2020 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
17369 | 7761806 | 717000000 | 16 | charitatívna a sociálna služba | 0 | 22.10.2009 | 07.02.2022 | |
7761T06 | 717010000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
178011 | 717000000 | 16 | charitatívna a sociálna služba | 0 | 22.05.2017 | 31.08.2022 | ||
7761T06 | 717010000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
184855 | 716000000 | 16 | aplikovaná sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7761T13 | 716040000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
106300 | 716000000 | 16 | aplikovaná sociálna práca | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7761T13 | 716040000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
7161 | 7761813 | 716000000 | 16 | aplikovaná sociálna práca | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
7761T13 | 716040000 | 1 | 7761T00 | 2015-18831/47353:2-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
7162 | 7761813 | 716000000 | 16 | aplikovaná sociálna práca | 0 | 05.03.2014 | 18.07.2022 | |
7761T13 | 716040000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 18.07.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
4204 | 713000000 | 16 | riadenie a organizácia sociálnych služieb | 0 | 24.10.2019 | 27.09.2022 | ||
7761T15 | 713030000 | 1 | 7761T00 | ex offo | 27.09.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
103274 | 713000000 | 16 | riadenie a organizácia sociálnych služieb | 0 | 24.10.2019 | 05.10.2022 | ||
7761T15 | 713030000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 05.10.2022 | 14 | ||
2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
4202 | 7761815 | 713000000 | 16 | riadenie a organizácia sociálnych služieb | 0 | 16.12.2011 | 16.12.2022 | |
7761T15 | 713030000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 16.12.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
108203 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 25.02.2022 | 24.02.2022 | ||
7761T16 | 2 | 7761T00 | VR-42/7/2022 | 14 | ||||
724000600 | 2 | 3 | NIE | NIE | ||||
30206 | 7761818 | 722000000 | 16 | sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby | 0 | 09.11.2015 | 23.08.2022 | |
7761T18 | 722020000 | 1 | 7761T00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný