Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 101286 | 703000000 | 01 | poisťovníctvo | 0 | 09.04.2019 | 18.09.2022 | ||
| 6216T00 | 703030000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 13,14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 101287 | 703000000 | 01 | poisťovníctvo | 0 | 09.04.2019 | 18.09.2022 | ||
| 6216T00 | 703030000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 9,14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 101288 | 703000000 | 01 | poisťovníctvo | 0 | 09.04.2019 | 18.09.2022 | ||
| 6216T00 | 703030000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 101410 | 703000000 | 01 | poisťovníctvo | 0 | 09.04.2019 | 18.09.2022 | ||
| 6216T00 | 703030000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 1 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16427 | 6216800 | 703000000 | 01 | poisťovníctvo | 0 | 21.07.2009 | 09.08.2022 | |
| 6216T00 | 703030000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 13027 | 703000000 | 53 | poisťovníctvo | 0 | 09.04.2019 | 18.09.2022 | ||
| 6216V00 | 703030000 | 1 | 6213V00 | ex offo | 18.09.2022 | 14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 101416 | 703000000 | 53 | poisťovníctvo | 0 | 09.04.2019 | 18.09.2022 | ||
| 6216V00 | 703030000 | 1 | 6213V00 | ex offo | 18.09.2022 | 1 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107193 | 703000000 | 53 | poisťovníctvo | 0 | 09.04.2019 | 18.09.2022 | ||
| 6216V00 | 703030000 | 1 | 6213V00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 101334 | 703000000 | 53 | poisťovníctvo | 0 | 09.04.2019 | 18.09.2022 | ||
| 6216V00 | 703030000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 18.09.2022 | 14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 101333 | 703000000 | 53 | poisťovníctvo | 0 | 09.04.2019 | 18.09.2022 | ||
| 6216V00 | 703030000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 101332 | 703000000 | 53 | poisťovníctvo | 0 | 09.04.2019 | 18.09.2022 | ||
| 6216V00 | 703030000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 18.09.2022 | 1 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 13025 | 6216900 | 703000000 | 53 | poisťovníctvo | 0 | 21.07.2009 | 09.08.2022 | |
| 6216V00 | 703030000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 101403 | 6218700 | 703000000 | 15 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6218R00 | 703030000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 18.09.2022 | 1 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 4095 | 709000000 | 15 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 19.11.2009 | 10.03.2021 | ||
| 6218R00 | 709070000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 31.03.2021 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 16414 | 6218700 | 703000000 | 15 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 21.07.2009 | 09.08.2022 | |
| 6218R00 | 703030000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 101228 | 703000000 | 15 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 12.11.2015 | 16.09.2022 | ||
| 6218R00 | 703030000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 16.09.2022 | 1,14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 101227 | 703000000 | 15 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 12.11.2015 | 16.09.2022 | ||
| 6218R00 | 703030000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 16.09.2022 | 9,14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 101226 | 703000000 | 15 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 12.11.2015 | 16.09.2022 | ||
| 6218R00 | 703030000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 16.09.2022 | 13,14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 101225 | 703000000 | 15 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 12.11.2015 | 16.09.2022 | ||
| 6218R00 | 703030000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 16.09.2022 | 5,14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 101224 | 703000000 | 15 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 12.11.2015 | 16.09.2022 | ||
| 6218R00 | 703030000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 16.09.2022 | 1 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
