Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
102274 | 5602900 | 717000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 27.08.2012 | 01.09.2019 | |
5602V00 | 717060000 | 1 | 5602V00 | 2016-21482/37888:5-15A0 | 30.09.2016 | 1 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
100332 | 5602900 | 717000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 27.08.2012 | 01.09.2019 | |
5602V00 | 717060000 | 1 | 5602V00 | 2016-21482/37888:5-15A0 | 30.09.2016 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
100333 | 5602900 | 717000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 27.08.2012 | 01.09.2019 | |
5602V00 | 717060000 | 2 | 5602V00 | 2016-21482/37888:5-15A0 | 30.09.2016 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
106978 | 724000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
5602V00 | 2 | 5602V00 | ex offo | 14 | ||||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12768 | 5602900 | 713000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 19.10.2011 | 01.09.2019 | |
5602V00 | 713030000 | 1 | 5602V00 | 2015-18755/47218:7-15A0 | 16.11.2015 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
3981 | 5602900 | 724000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 22.11.2010 | 14.02.2022 | |
5602V00 | 2 | 5602V00 | ex offo | 14.02.2022 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
7189 | 5602900 | 723000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 12.07.2016 | 01.09.2019 | |
5602V00 | 723010000 | 1 | 5602V00 | 2017-7372/21045:20-15A0 | 31.05.2017 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
12555 | 5602900 | 701000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 17.09.2009 | 01.09.2019 | |
5602V00 | 701080000 | 1 | 5602V00 | 2013-9474/27576:11-071 | 01.07.2013 | 14 | ||
11257 | 3 | 4 | NIE | NIE | ||||
12556 | 5602900 | 701000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 17.09.2009 | 01.09.2019 | |
5602V00 | 701080000 | 2 | 5602V00 | 2013-9474/27576:11-071 | 01.07.2013 | 14 | ||
11258 | 3 | 5 | NIE | NIE | ||||
24638 | 5602900 | 722000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 11.08.2011 | 01.09.2019 | |
5602V00 | 722040000 | 1 | 5602V00 | 2015-18826/46459:14-15A0 | 09.11.2015 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
107780 | 701000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 04.02.2016 | 01.09.2019 | ||
5602V00 | 701080000 | 1 | 5602V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
107781 | 701000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 04.02.2016 | 01.09.2019 | ||
5602V00 | 701080000 | 2 | 5602V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
24639 | 5602900 | 722000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 11.08.2011 | 23.08.2022 | |
5602V00 | 722040000 | 2 | 5602V00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
183936 | 723000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 24.10.2019 | 27.09.2019 | ||
5602V00 | 723010000 | 1 | 5602V00 | 2019/15718:5-A1110 | 14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
183937 | 723000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 24.10.2019 | 27.09.2019 | ||
5602V00 | 723010000 | 2 | 5602V00 | 2019/15718:5-A1110 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
183991 | 724000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 15.11.2019 | 15.11.2019 | ||
5602V00 | 724050000 | 2 | 5602V00 | 2019/17108:21-A1110 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12762 | 5602900 | 713000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 19.10.2011 | 16.12.2022 | |
5602V00 | 713030000 | 2 | 5602V00 | ex offo | 16.12.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
101948 | 717000000 | 15 | urgentná zdravotná starostlivosť | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | ||
5605P00 | 717060000 | 2 | 5618P00 | ex offo | 14 | |||
5 | 4 | NIE | ÁNO | |||||
3896 | 716000000 | 15 | urgentná zdravotná starostlivosť | 0 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | ||
5605P00 | 716040000 | 1 | 5618P00 | 14 | ||||
5 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
184873 | 716000000 | 15 | urgentná zdravotná starostlivosť | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
5605P00 | 716040000 | 2 | 5618P00 | ex offo | 14 | |||
5 | 3 | NIE | ÁNO |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný