Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
12914 | 702000000 | 53 | konštrukcie v architektúre | 0 | 20.04.2018 | 01.09.2019 | ||
3507V03 | 702050000 | 1 | 3507V00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
12907 | 702000000 | 53 | obnova architektonického dedičstva | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | ||
3507V04 | 702050000 | 2 | 3507V00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
104578 | 3507904 | 702000000 | 53 | obnova architektonického dedičstva | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
3507V04 | 702050000 | 1 | 3507V00 | ex offo (§ 87 ods. 3) | 18.10.2016 | 1 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
12908 | 3507904 | 702000000 | 53 | obnova architektonického dedičstva | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
3507V04 | 702050000 | 1 | 3507V00 | ex offo (§ 87 ods. 3) | 18.11.2016 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
104574 | 3514700 | 702000000 | 15 | priestorové plánovanie | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
3514R00 | 1 | 3514R00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | ||||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
11021 | 3514700 | 702000000 | 15 | priestorové plánovanie | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
3514R00 | 1 | 3514R00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | ||||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
104573 | 3514800 | 702000000 | 01 | priestorové plánovanie | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
3514T00 | 1 | 3514T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
11022 | 3514800 | 702000000 | 01 | priestorové plánovanie | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
3514T00 | 1 | 3514T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
183772 | 702000000 | 53 | priestorové plánovanie | 0 | 27.07.2021 | 08.07.2021 | ||
3514V00 | 2 | 3514V00 | 2021/141:2377-OAC | 1,14 | ||||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
183771 | 702000000 | 53 | priestorové plánovanie | 0 | 27.07.2021 | 08.07.2021 | ||
3514V00 | 2 | 3514V00 | 2021/141:2378-OAC | 1 | ||||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
11020 | 3514900 | 702000000 | 53 | priestorové plánovanie | 0 | 10.08.2011 | 30.08.2021 | |
3514V00 | 2 | 3514V00 | ex offo | 30.08.2021 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
11019 | 702000000 | 53 | priestorové plánovanie | 0 | 12.02.2022 | 03.02.2022 | ||
3514V00 | 1 | 3514V00 | VR-41/3/2022 | 1,14 | ||||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
104572 | 702000000 | 53 | priestorové plánovanie | 0 | 12.02.2022 | 03.02.2022 | ||
3514V00 | 1 | 3514V00 | VR-41/3/2022 | 1 | ||||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
11204 | 3629702 | 702000000 | 15 | vodné stavby a vodné hospodárstvo | 0 | 31.08.2013 | 01.09.2019 | |
3629R02 | 702040000 | 2 | 3659R00 | ex offo (§ 113af ods. 12) | 30.04.2016 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
16613 | 3629702 | 702000000 | 15 | vodné stavby a vodné hospodárstvo | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
3629R02 | 702040000 | 1 | 3659R00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16612 | 702000000 | 01 | vodné stavby a vodné hospodárstvo | 0 | 16.12.2019 | 06.12.2019 | ||
3629T02 | 702040000 | 1 | 3659T00 | 2019/18599:19-A1110 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
11188 | 3629802 | 702000000 | 01 | vodné stavby a vodné hospodárstvo | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
3629T02 | 702040000 | 2 | 3659T00 | CD-2009-30656/28677-1:sekr. | 31.08.2012 | 14 | ||
13414 | 2 | 3 | NIE | NIE | ||||
11198 | 3629806 | 702000000 | 01 | environmentálne staviteľstvo | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
3629T06 | 702040000 | 2 | 3659T00 | 31.08.2012 | 14 | |||
13404 | 2 | 3 | NIE | NIE | ||||
24704 | 3629808 | 702000000 | 01 | stavby na ochranu územia | 0 | 08.11.2012 | 01.09.2019 | |
3629T08 | 702040000 | 2 | 3659T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
24703 | 3629808 | 702000000 | 01 | stavby na ochranu územia | 0 | 09.11.2015 | 19.07.2022 | |
3629T08 | 702040000 | 1 | 3659T00 | ex offo | 19.07.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný