Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 100686 | 9211707 | 710000000 | 15 | bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry | 0 | 02.06.2016 | 23.08.2022 | |
| 9211R07 | 710010000 | 1 | 9205R00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100687 | 9211707 | 710000000 | 15 | bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry | 0 | 02.06.2016 | 23.08.2022 | |
| 9211R07 | 710010000 | 2 | 9205R00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 21450 | 9211802 | 710000000 | 01 | krízový manažment | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 9211T02 | 710010000 | 1 | 9205T00 | 2015-18768/47288:2-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 21447 | 9211802 | 710000000 | 01 | krízový manažment | 0 | 03.11.2009 | 06.08.2021 | |
| 9211T02 | 710010000 | 2 | 9205T00 | ex offo | 06.08.2021 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 7215 | 9211804 | 704000000 | 01 | ochrana pred prírodnými a hospodárskymi katastrofami | 0 | 14.10.2010 | 01.09.2019 | |
| 9211T04 | 704060000 | 1 | 9205T00 | 2013-17821/49010:1-071 | 30.10.2013 | 14 | ||
| 17390 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 7216 | 9211804 | 704000000 | 01 | ochrana pred prírodnými a hospodárskymi katastrofami | 0 | 14.10.2010 | 01.09.2019 | |
| 9211T04 | 704060000 | 2 | 9205T00 | 2013-17821/49010:1-071 | 30.10.2013 | 14 | ||
| 17391 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 100688 | 9211807 | 710000000 | 01 | bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry | 0 | 02.06.2016 | 15.08.2022 | |
| 9211T07 | 710010000 | 1 | 9205T00 | ex offo | 15.08.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 100689 | 9211807 | 710000000 | 01 | bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry | 0 | 02.06.2016 | 10.08.2022 | |
| 9211T07 | 710010000 | 2 | 9205T00 | ex offo | 10.08.2022 | 14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 103705 | 9211902 | 710000000 | 53 | krízový manažment | 0 | 02.06.2016 | 01.09.2019 | |
| 9211V02 | 710010000 | 1 | 9205V00 | 2016-15695/21225:5-15A0 | 1 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 12189 | 9211902 | 710000000 | 53 | krízový manažment | 0 | 02.06.2016 | 01.09.2019 | |
| 9211V02 | 710010000 | 1 | 9205V00 | 2016-15695/21225:5-15A0 | 14 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 12188 | 9211902 | 710000000 | 53 | krízový manažment | 0 | 03.11.2009 | 11.08.2021 | |
| 9211V02 | 710010000 | 2 | 9205V00 | ex offo | 11.08.2021 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 7173 | 9216702 | 715000000 | 15 | bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe | 0 | 15.07.2009 | 31.08.2022 | |
| 9216R02 | 2 | 9205R00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 7172 | 9216702 | 715000000 | 15 | bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 9216R02 | 1 | 9205R00 | 2015-18751/46487:3-15A0 | 14 | ||||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 7176 | 9216802 | 715000000 | 16 | bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 9216T02 | 1 | 9205T00 | 2015-18751/46487:3-15A0 | 14 | ||||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 7177 | 9216802 | 715000000 | 16 | bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe | 0 | 15.07.2009 | 31.08.2022 | |
| 9216T02 | 2 | 9205T00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 21457 | 9241700 | 710000000 | 15 | záchranné služby | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 9241R00 | 710010000 | 1 | 9205R00 | 2015-18768/47288:2-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 21453 | 9241700 | 710000000 | 15 | záchranné služby | 0 | 03.11.2009 | 13.08.2021 | |
| 9241R00 | 710010000 | 2 | 9205R00 | ex offo | 13.08.2021 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100954 | 9241702 | 705000000 | 15 | protipožiarna ochrana a bezpečnosť | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 9241R02 | 705020000 | 2 | 9205R00 | 2015-18770/47307:2-15A0 | 14 | |||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 100953 | 9241702 | 705000000 | 15 | protipožiarna ochrana a bezpečnosť | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 9241R02 | 705020000 | 1 | 9205R00 | 2015-18770/47307:2-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 3873 | 9241800 | 710000000 | 01 | záchranné služby | 0 | 02.04.2009 | 01.09.2019 | |
| 9241T00 | 710010000 | 1 | 9205T00 | CD-2009-23547/12275-14:sekr. | 31.08.2012 | 14 | ||
| 20738 | 2 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
