Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 17.08.2026 13:16:15
Počet záznamov 53821
Počet platných záznamov 10752
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
347 701000000 16 učiteľstvo filozofie a telesnej výchovy 0 18.12.2009
701030000 1 01.01.2011 14
24266 2 2 NIE NIE
603 717000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a ukrajinského jazyka a literatúry 0 23.09.2009
717040000 1 01.01.2011 14
24009 1 3 NIE NIE
859 717000000 16 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia 0 23.09.2009
1 01.01.2011 14
23751 2 2 NIE NIE
1115 717000000 15 učiteľstvo filozofie a výtvarného umenia 0 23.09.2009
717020000 1 01.01.2011 14
23498 1 3 NIE NIE
1371 717000000 16 učiteľstvo pedagogiky a francúzskeho jazyka a literatúry 0 23.09.2009
717050000 1 01.01.2011 14
23240 2 2 NIE NIE
1627 717000000 16 učiteľstvo ekológie a náboženskej výchovy 0 23.09.2009
717050000 1 01.01.2011 14
22985 2 2 NIE NIE
1883 722000000 15 učiteľstvo filozofie a informatiky 0 08.10.2009
722030000 2 01.01.2011 14
22726 1 3 NIE NIE
2139 722000000 16 učiteľstvo histórie a výtvarného umenia 0 08.10.2009
722010000 2 01.01.2011 14
22473 2 2 NIE NIE
2395 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a slovenského jazyka a literatúry 0 08.10.2009
722020000 1 01.01.2011 14
22214 1 3 NIE NIE
2651 722000000 16 učiteľstvo hudobného umenia a nemeckého jazyk a literatúry 0 08.10.2009
722020000 2 01.01.2011 14
21961 2 2 NIE NIE
2907 725000000 16 učiteľstvo informatiky a nemeckého jazyka a literatúry 0 05.10.2009
725020000 1 01.01.2011 14
21705 2 2 NIE NIE
3163 714000000 16 učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry 0 06.08.2010
714030000 1 01.01.2011 14
21448 2 2 NIE NIE
3419 713000000 15 učiteľstvo biológie a výtvarného umenia 0 27.08.2009
713020000 2 01.01.2011 14
21193 1 3 NIE NIE
3675 701000000 16 učiteľstvo etickej výchovy a geografie ##114 0 18.12.2009
701110000 1 01.01.2011 14
20936 2 2 NIE NIE
4443 725000000 16 učiteľstvo histórie a matematiky 0 30.10.2009
725020000 2 01.01.2011 14
20166 2 2 NIE NIE
4955 716000000 16 učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry 0 30.11.2009
716010000 2 01.01.2011 14
19654 2 2 NIE NIE
5211 716000000 16 učiteľstvo histórie a náboženskej výchovy 0 30.11.2009
716030000 2 01.01.2011 14
19397 2 2 NIE NIE
5467 716000000 16 učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry 0 30.11.2009
716030000 1 01.01.2011 14
19142 2 2 NIE NIE
5723 716000000 16 učiteľstvo informatiky a estetickej výchovy 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
18885 2 2 NIE NIE
5979 716000000 16 učiteľstvo biológie a informatiky 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
18629 2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný