Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 17.08.2026 13:16:15
Počet záznamov 53821
Počet platných záznamov 10752
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
185581 720000000 15 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry 1 22.05.2025 28.04.2025
7828R26 720030000 1 7605R00 14/RVHK-2025-1504 9,14
1 3 NIE NIE
185780 714000000 16 učiteľstvo geografie a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 0 15.05.2025 15.05.2025
7805T26 714070000 1 7605T00 R7/2025/163 9,14
2 2 NIE NIE
186145 701000000 15 predškolská a elementárna pedagogika 1 18.02.2026 05.12.2025
7536P00 701050000 2 7605P00 15/2025 14
5 3 NIE ÁNO
186306 702000000 01 aplikovaná mechanika a mechatronika 0 31.08.2026 13.08.2026
702020000 1 2381T00 2025\10\2855\1\ 1,14
2 2 NIE NIE
89 713000000 15 učiteľstvo informatiky a etickej výchovy 0 02.11.2009
713020000 1 01.01.2011 14
24523 2 2 NIE NIE
345 701000000 15 učiteľstvo filozofie a výchovy k občianstvu 0 18.12.2009
701030000 1 01.01.2011 14
24267 1 3 NIE NIE
601 717000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a výtvarneho umenia 0 23.09.2009
717040000 1 01.01.2011 14
24011 2 2 NIE NIE
857 717000000 15 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a a literatúry 0 23.09.2009
2 01.01.2011 14
23755 1 3 NIE NIE
1113 717000000 16 učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry 0 23.09.2009
717020000 1 01.01.2011 14
23500 2 2 NIE NIE
1369 717000000 15 učiteľstvo pedagogiky a fyziky 0 23.09.2009
717050000 1 01.01.2011 14
23241 1 3 NIE NIE
1625 717000000 15 učiteľstvo ekológie a pedagogiky 0 23.09.2009
717050000 1 01.01.2011 14
22989 1 3 NIE NIE
1881 722000000 16 učiteľstvo filozofie a matematiky 0 08.10.2009
722030000 2 01.01.2011 14
22732 2 2 NIE NIE
2137 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a anglického jazyka a literatúry 0 08.10.2009
722010000 1 01.01.2011 14
22475 2 2 NIE NIE
2393 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a výtvarného umenia 0 08.10.2009
722020000 1 01.01.2011 14
22218 1 3 NIE NIE
2649 722000000 15 učiteľstvo hudobného umenia a nemeckého jazyka a literatúry 0 08.10.2009
722020000 2 01.01.2011 14
21963 1 3 NIE NIE
2905 725000000 15 učiteľstvo katechetiky a nemeckého jazyka a literatúry 0 05.10.2009
725020000 1 01.01.2011 14
21707 1 3 NIE NIE
3161 714000000 16 učiteľstvo telesnej výchovy a etickej výchovy 0 06.08.2010
714030000 2 01.01.2011 14
21452 2 2 NIE NIE
3417 713000000 16 učiteľstvo biológie a výtvarného umenia 0 27.08.2009
713020000 2 01.01.2011 14
21195 2 2 NIE NIE
3673 701000000 16 učiteľstvo etickej výchovy a anglického jazyka a literatúry ##164 0 18.12.2009
701110000 1 01.01.2011 14
20939 2 2 NIE NIE
4441 725000000 16 učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry 0 30.10.2009
725020000 1 01.01.2011 14
20171 2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný