Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
21395 | 2302813 | 710000000 | 01 | konštrukcia strojov a zariadení | 0 | 03.11.2009 | 10.08.2021 | |
2302T13 | 710030000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 10.08.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
21407 | 2302813 | 710000000 | 01 | konštrukcia strojov a zariadení | 0 | 12.11.2015 | 10.08.2022 | |
2302T13 | 710030000 | 1 | 2381T00 | ex offo | 10.08.2022 | 1,14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
104450 | 2302817 | 702000000 | 01 | automobily a mobilné pracovné stroje | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | |
2302T17 | 702020000 | 1 | 2381T00 | 2018/6569:8-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
20698 | 2302900 | 709000000 | 53 | dopravné stroje a zariadenia | 0 | 09.11.2012 | 01.09.2019 | |
2302V00 | 709030000 | 1 | 2381V00 | 2015-18817/47335:6-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
12776 | 2302907 | 702000000 | 53 | dopravná technika | 0 | 05.03.2014 | 01.09.2019 | |
2302V07 | 702020000 | 1 | 2381V00 | 2015-18811/46635:8-15A0 | 09.11.2015 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
12777 | 2302907 | 702000000 | 53 | dopravná technika | 0 | 05.03.2014 | 20.08.2021 | |
2302V07 | 702020000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 20.08.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
21417 | 2304705 | 710000000 | 15 | technika prostredia | 0 | 03.11.2009 | 01.09.2019 | |
2304R05 | 710030000 | 1 | 2381R00 | 2015-18768/47302:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
21412 | 2304705 | 710000000 | 15 | technika prostredia | 0 | 03.11.2009 | 10.08.2021 | |
2304R05 | 710030000 | 2 | 2381R00 | ex offo | 10.08.2021 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
20999 | 2304800 | 709000000 | 01 | energetické stroje a zariadenia | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
2304T00 | 709030000 | 1 | 2381T00 | 2015-18817/47331:2-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
21403 | 2304804 | 710000000 | 01 | spaľovacie motory, letecké motory | 0 | 11.08.2011 | 01.09.2019 | |
2304T04 | 710030000 | 1 | 2381T00 | 2015-18768/47302:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
21392 | 2304804 | 710000000 | 01 | spaľovacie motory, letecké motory | 0 | 11.08.2011 | 10.08.2021 | |
2304T04 | 710030000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 10.08.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
21400 | 2304805 | 710000000 | 01 | technika prostredia | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
2304T05 | 710030000 | 1 | 2381T00 | 2015-18768/47288:2-15A0 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
21389 | 2304805 | 710000000 | 01 | technika prostredia | 0 | 03.11.2009 | 10.08.2021 | |
2304T05 | 710030000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 10.08.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
20703 | 2304900 | 709000000 | 53 | energetické stroje a zariadenia | 0 | 19.11.2009 | 01.09.2019 | |
2304V00 | 709030000 | 1 | 2381V00 | 2015-18817/47335:6-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
20689 | 2304900 | 709000000 | 53 | energetické stroje a zariadenia | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
2304V00 | 709030000 | 2 | 2381V00 | 2015-18817/47331:2-15A0 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
12179 | 2304900 | 710000000 | 53 | energetické stroje a zariadenia | 0 | 11.08.2011 | 10.08.2021 | |
2304V00 | 710030000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 10.08.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
21088 | 2305700 | 709000000 | 15 | výrobné technológie | 0 | 19.11.2009 | 01.09.2019 | |
2305R00 | 709080000 | 1 | 2381R00 | 2015-18817/47335:6-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16673 | 2305700 | 702000000 | 15 | výrobné technológie | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
2305R00 | 702060000 | 2 | 2381R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
16676 | 2305700 | 702000000 | 15 | výrobné technológie | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2305R00 | 702060000 | 1 | 2381R00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1,14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
21087 | 2305702 | 709000000 | 15 | počítačová podpora výrobných technológií | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
2305R02 | 709080000 | 1 | 2381R00 | 2015-18817/47331:2-15A0 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný