Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
183550 | 722000000 | 53 | predškolská a elementárna pedagogika | 0 | 17.09.2018 | 01.09.2019 | ||
7536V00 | 722020000 | 1 | 7605V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
104730 | 709000000 | 01 | financie, bankovníctvo a investovanie | 0 | 09.04.2019 | 01.09.2019 | ||
6271T00 | 709070000 | 2 | 6213T00 | 2019/8655:20-A1110 | 1 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
106153 | 701000000 | 04 | všeobecné lekárstvo | 0 | 02.07.2019 | 01.09.2019 | ||
5141S00 | 701010000 | 1 | 5141S00 | 2019/11076:13-A1110 | 1 | |||
4 | 6 | NIE | NIE | |||||
183965 | 710000000 | 01 | inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | 0 | 15.11.2019 | 15.11.2019 | ||
3659T29 | 710020000 | 1 | 3659T00 | 2019/17108:22-A1110 | 1 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
101610 | 707000000 | 15 | strihová a zvuková skladba | 0 | 25.11.2019 | 15.11.2019 | ||
8204R10 | 707030000 | 1 | 8202R00 | 2019/17108:20-A1110 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
183301 | 709000000 | 15 | mechatronika | 0 | 23.01.2018 | 15.07.2020 | ||
2387R00 | 709030000 | 1 | 2647R00 | ex offo | 31.08.2020 | 1 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100538 | 704000000 | 15 | vinárstvo | 0 | 26.02.2013 | 04.09.2020 | ||
4170R06 | 704050000 | 2 | 2940R00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
23817 | 709000000 | 53 | kybernetika a informačno-riadiace systémy | 0 | 23.11.2010 | 05.03.2021 | ||
2647V05 | 709040000 | 2 | 2647V00 | ex offo | 31.08.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
104694 | 709000000 | 01 | progresívne technológie | 0 | 18.06.2018 | 08.10.2021 | ||
2305T41 | 709080000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 08.10.2021 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
127338 | 717000000 | 15 | slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) | 2 | 19.06.2019 | 08.06.2022 | 14 | |
7332R13 | 717020000 | 1 | 7320R00 | ex offo | 08.06.2022 | 1 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
175419 | 717000000 | 53 | environmentálny manažment | 0 | 07.03.2017 | 31.08.2022 | ||
1615V00 | 717070000 | 2 | 1610V00 | ex offo | 31.08.2022 | 1,14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
107234 | 703000000 | 16 | cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia | 0 | 28.08.2020 | 14.09.2022 | ||
7357T21 | 703070000 | 1 | 7320T00 | ex offo | 14.09.2022 | 5,9,14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100751 | 701000000 | 53 | mikrobiológia | 0 | 30.08.2018 | 18.09.2022 | ||
1510V00 | 701040000 | 1 | 1536V00 | ex offo | 18.09.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
103353 | 713000000 | 16 | kognitívne štúdiá | 0 | 16.11.2015 | 05.10.2022 | ||
6107T15 | 713010000 | 2 | 6107T00 | ex offo | 05.10.2022 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
184732 | 717000000 | 16 | manažment | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
6289T00 | 717070000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 1 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184988 | 720000000 | 15 | psychológia | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7701R00 | 720030000 | 2 | 7701R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
105982 | 701000000 | 16 | evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci | 0 | 05.11.2015 | 11.03.2024 | ||
6163T03 | 701100000 | 2 | 6171T00 | ex offo | 11.03.2024 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
23607 | 701000000 | 15 | španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) | 2 | 26.09.2018 | 01.09.2019 | 15 | |
7332R15 | 701030000 | 1 | 7320R00 | 2018/11973:11-15A0 | 14,15 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
102924 | 714000000 | 15 | slovenský jazyk a literatúra - filozofia | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7304R21 | 714030000 | 1 | 7320R00 | ex offo | 1,14 | |||
1 | 6107R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
104731 | 709000000 | 01 | financie, bankovníctvo a investovanie | 0 | 09.04.2019 | 01.09.2019 | ||
6271T00 | 709070000 | 2 | 6213T00 | 2019/8655:20-A1110 | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný