Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 17.08.2026 13:16:15
Počet záznamov 53821
Počet platných záznamov 10752
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
5156 716000000 16 učiteľstvo informatiky a fyziky 0 30.11.2009
716020000 2 01.01.2011 14
19453 2 2 NIE NIE
5668 716000000 16 učiteľstvo matematiky a informatiky 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
18942 2 2 NIE NIE
5924 716000000 16 učiteľstvo estetickej výchovy a ruského jazyka a literatúry 0 30.11.2009
716030000 1 01.01.2011 14
18684 2 2 NIE NIE
6180 716000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a hudobného umenia 0 29.11.2009
716030000 2 01.01.2011 14
18428 1 3 NIE NIE
6436 716000000 15 učiteľstvo estetickej výchovy a španielskeho jazyka a literatúry 0 29.11.2009
716030000 2 01.01.2011 14
18173 1 3 NIE NIE
6692 716000000 15 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry 0 30.11.2009
716030000 1 01.01.2011 14
17917 1 3 NIE NIE
6948 716000000 15 učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu 0 30.11.2009
716050000 1 01.01.2011 14
17661 1 3 NIE NIE
7460 701000000 16 portugalský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra 0 17.09.2009
701030000 1 01.01.2011 14
17148 2 2 NIE NIE
7716 701000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia a slovenského jazyka a literatúry ##164 0 17.09.2009
701050000 1 01.01.2011 14
16892 2 2 NIE NIE
7972 701000000 15 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry 0 17.09.2009
701030000 1 01.01.2011 14
16637 1 3 NIE NIE
8228 701000000 15 učiteľstvo pedagogiky a matematiky ##111 0 17.09.2009
701030000 1 01.01.2011 14
16380 1 3 NIE NIE
8484 701000000 15 učiteľstvo matematiky a estetickej výchovy ##164 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
16126 1 3 NIE NIE
8740 701000000 15 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry 0 17.09.2009
701050000 1 01.01.2011 14
15867 1 3 NIE NIE
8996 701000000 15 učiteľstvo geografie a biológie 0 17.09.2009
701040000 1 01.01.2011 14
15611 1 3 NIE NIE
9252 701000000 16 učiteľstvo filozofie a geológie ##114 0 17.09.2009
701050000 1 01.01.2011 14
15355 2 2 NIE NIE
9508 701000000 15 učiteľstvo chémie a matematiky ##111 0 17.09.2009
701040000 1 01.01.2011 14
15101 1 3 NIE NIE
10276 714000000 16 učiteľstvo biológie a pedagogiky 0 21.08.2009
714070000 1 01.01.2011 14
14328 2 2 NIE NIE
10532 714000000 15 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudobného umenia 0 21.08.2009
714030000 2 01.01.2011 14
14072 1 3 NIE NIE
10788 714000000 16 učiteľstvo informatiky a histórie 0 21.08.2009
714070000 1 01.01.2011 14
13815 1 3 NIE NIE
12324 714000000 53 didaktika odborných technických predmetov 0 24.08.2004
714070000 1 01.01.2011 14
11496 3 3 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný