Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 12360 | 716000000 | 53 | marketingová komunikácia a reklama | 0 | 02.04.2019 | 01.09.2019 | ||
| 7218V03 | 716030000 | 1 | 7205V00 | 2019/8655:13-A1110 | 14 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 101040 | 722000000 | 15 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 13.12.2009 | 01.09.2019 | ||
| 7822R00 | 722010000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 30.06.2019 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16901 | 714000000 | 15 | nemecký jazyk a kultúra | 0 | 21.08.2009 | 04.02.2020 | ||
| 7330R08 | 714030000 | 2 | 7320R00 | ex offo | 31.12.2019 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 12589 | 701000000 | 53 | slovenská literatúra | 0 | 28.08.2020 | 02.07.2020 | ||
| 7304V02 | 701030000 | 2 | 7320V00 | 2020/12:1856-OAC-1 | 14 | |||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 16855 | 714000000 | 15 | pedagogika | 0 | 21.08.2009 | 24.02.2021 | ||
| 7501R00 | 714010000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 7190 | 723000000 | 15 | rádiologická technika | 0 | 06.04.2021 | 18.03.2021 | ||
| 5621P00 | 723010000 | 1 | 5618P00 | 2021/14:416-OAC | 14 | |||
| 5 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
| 12228 | 708000000 | 53 | veterinárna morfológia a fyziológia | 0 | 26.08.2021 | 19.08.2021 | ||
| 4309V00 | 1 | 4318V00 | 2021/140:2661-OAC | 14 | ||||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 107040 | 720000000 | 15 | rádiologická technika | 0 | 13.11.2015 | 15.11.2021 | ||
| 5621R00 | 1 | 5618R00 | ex offo | 01.09.2020 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 184564 | 703000000 | 53 | financie | 0 | 31.12.2021 | 02.12.2021 | ||
| 6235V00 | 703030000 | 1 | 6213V00 | 2021/112:3459-OAC | 14 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 184619 | 707000000 | 54 | hudobné a tanečné umenie | 0 | 04.03.2022 | 03.02.2022 | ||
| 8202V11 | 707020000 | 2 | 8202V00 | 2022/3:122-OAC | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 104391 | 702000000 | 53 | teoretická elektrotechnika | 0 | 09.11.2015 | 19.07.2022 | ||
| 2602V00 | 702030000 | 1 | 2675V00 | ex offo | 19.07.2022 | 1 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 184020 | 710000000 | 15 | elektrooptika | 0 | 15.11.2019 | 18.08.2022 | ||
| 2675R23 | 710040000 | 1 | 2675R00 | ex offo | 18.08.2022 | 1 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 101585 | 707000000 | 15 | divadelné štúdiá | 0 | 10.11.2015 | 02.09.2022 | ||
| 8126R05 | 707010000 | 1 | 8110R00 | ex offo | 02.09.2022 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 101298 | 703000000 | 01 | sociálny rozvoj a sociálna politika | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | ||
| 6230T05 | 703030000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 10986 | 714000000 | 15 | učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory | 0 | 05.11.2019 | 22.09.2022 | ||
| 7880R84 | 714010000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 22.09.2022 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 184646 | 721000000 | 16 | podnikový manažment/Master of Business Administration | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
| 6284T15 | 2 | 6213T00 | ex offo | 14 | ||||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 185155 | 741000000 | 911 | Mezinárodní vztahy a diplomacie | 0 | 06.02.2023 | 12.01.2023 | ||
| 0100R00 | 3 | 0100R00 | 2023/4696:2-D2810 | 22 | ||||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 105005 | 709000000 | 53 | riadenie procesov získavania a spracovania surovín | 0 | 13.11.2015 | 11.03.2025 | ||
| 2118V16 | 709010000 | 2 | 2118V00 | ex offo | 11.03.2025 | 14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 185595 | 725000000 | 53 | didaktika anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry | 0 | 05.06.2025 | 28.05.2025 | ||
| 7605V21 | 725020000 | 2 | 7605V00 | RZK UJS 154/2025 | 1,8,14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 185786 | 714000000 | 16 | učiteľstvo techniky a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry | 0 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | ||
| 7898T26 | 714070000 | 1 | 7605T00 | R7/2025/169 | 1,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
