Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 28.09.2026 12:04:52 |
| Počet záznamov | 53991 |
| Počet platných záznamov | 10763 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 12575 | 701000000 | 53 | translatológia | 0 | 05.11.2019 | 25.10.2019 | ||
| 7330V82 | 701030000 | 2 | 7320V00 | 2019/15718:35-A1110 | 14 | |||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 16949 | 714000000 | 01 | ekonomika verejných služieb | 0 | 21.08.2009 | 04.02.2020 | ||
| 6252T03 | 714020000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 31.12.2019 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 17816 | 701000000 | 15 | manažérska matematika | 0 | 28.08.2020 | 20.08.2020 | ||
| 1114R05 | 701090000 | 1 | 1113R00 | 2020/39:1849-OAC-1 | 1,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 103195 | 714000000 | 53 | didaktika výtvarného umenia | 0 | 22.05.2017 | 24.02.2021 | ||
| 7553V34 | 714010000 | 1 | 7605V00 | ex offo | 16.02.2021 | 1 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 102049 | 717000000 | 53 | politológia | 0 | 18.11.2015 | 31.03.2021 | ||
| 6707V03 | 717020000 | 1 | 301083 | ex offo | 01.05.2020 | 14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 183706 | 720000000 | 53 | európske štúdiá a politiky | 0 | 26.08.2021 | 19.08.2021 | ||
| 6703V07 | 720040000 | 1 | 6718V00 | 2021/75:2664-OAC | 1 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 183770 | 719000000 | 16 | verejné zdravotníctvo | 0 | 19.06.2019 | 11.11.2021 | ||
| 5607T00 | 719050000 | 1 | 5607T00 | ex offo | 11.11.2021 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 184572 | 701000000 | 53 | matematika | 0 | 31.12.2021 | 02.12.2021 | ||
| 1113V00 | 701090000 | 1 | 1113V00 | 2021/83:3433-OAC | 1,14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 175410 | 709000000 | 01 | automobilová elektronika | 0 | 17.12.2020 | 01.07.2022 | ||
| 2613T13 | 709040000 | 1 | 2675T00 | ex offo | 01.07.2022 | 1 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 100726 | 721000000 | 16 | podnikový manažment | 0 | 21.07.2022 | 20.07.2022 | ||
| 6284T15 | 2 | 6213T00 | VR-47/19/2022 | 14 | ||||
| 2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
| 103548 | 710000000 | 15 | automatizácia | 0 | 16.12.2019 | 18.08.2022 | ||
| 2621R00 | 710040000 | 2 | 2647R00 | ex offo | 18.08.2022 | 1 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 101626 | 707000000 | 54 | strihová a zvuková skladba | 0 | 10.11.2015 | 01.09.2022 | ||
| 8204V10 | 707030000 | 2 | 8202V00 | ex offo | 01.09.2022 | 14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 18651 | 714000000 | 53 | pedagogika | 0 | 05.11.2019 | 22.09.2022 | ||
| 7501V00 | 714010000 | 1 | 7605V00 | ex offo | 22.09.2022 | 14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 101033 | 734000000 | 41 | hudobná tvorba a teória | 0 | 15.10.2019 | 25.12.2022 | ||
| 8211T53 | 1 | 8202T00 | ex offo | 25.12.2022 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 184892 | 724000000 | 15 | zubná technika | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
| 5628P00 | 2 | 5618P00 | ex offo | 14 | ||||
| 5 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
| 185148 | 710000000 | 15 | inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
| 3644R00 | 710020000 | 2 | 3659R00 | ex offo | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 185277 | 704000000 | 15 | manažment miestneho rozvoja | 0 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | ||
| 6213P35 | 704060000 | 1 | 6213P00 | 2/4.3.2025 | 14 | |||
| 5 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
| 185578 | 720000000 | 15 | učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry | 1 | 22.05.2025 | 28.04.2025 | ||
| 7828R22 | 720030000 | 2 | 7605R00 | 11/RVHK-2025-1504 | 1,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 185782 | 714000000 | 16 | učiteľstvo fyziky a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry | 0 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | ||
| 7804T26 | 714070000 | 1 | 7605T00 | R7/2025/165 | 9,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 183400 | 709000000 | 01 | priemyselný manažment | 0 | 18.06.2018 | 06.11.2025 | ||
| 2645T15 | 709080000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 06.11.2025 | 14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
