Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
184683 | 711000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7761T00 | 711050000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
3966 | 6703800 | 727000000 | 16 | politológia | 0 | 02.07.2010 | 01.09.2019 | |
6703T00 | 727030000 | 1 | 6718T00 | 31.08.2012 | 14 | |||
20641 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
100496 | 7886800 | 713000000 | 16 | učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) | 1 | 16.11.2015 | 01.09.2019 | |
7886T00 | 713020000 | 1 | 7605T00 | 2015-18755/48270:10-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
17299 | 7218800 | 717000000 | 16 | masmediálne štúdiá | 0 | 22.10.2009 | 01.09.2019 | |
7218T00 | 717020000 | 1 | 7205T00 | 2015-18761/46626:13-15A0 | 18.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
113125 | 726000000 | 16 | manažment malého a stredného podnikania | 0 | 23.05.2016 | 01.09.2019 | ||
6284T10 | 2 | 6213T00 | ex offo | 14 | ||||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
103436 | 710000000 | 16 | učiteľstvo matematiky (v kombinácii) | 1 | 18.09.2018 | 28.01.2020 | ||
7809T00 | 710070000 | 1 | 7605T00 | 2018/10524:29-15A0 | 06.02.2020 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100490 | 701000000 | 16 | učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) | 1 | 17.09.2009 | 24.02.2021 | ||
7866T00 | 701110000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 28.02.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184606 | 701000000 | 16 | románske štúdiá | 0 | 12.01.2021 | 16.12.2021 | ||
7320T37 | 701030000 | 1 | 7320T00 | 2021/123:3509-OAC | 5,11,12,14,15,17 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184940 | 720000000 | 16 | anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7357T12 | 720030000 | 2 | 7320T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
23438 | 722000000 | 16 | učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 17.09.2018 | 29.11.2023 | ||
7826T00 | 722010000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 29.11.2023 | 9 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
3967 | 6703800 | 727000000 | 16 | politológia | 0 | 02.07.2010 | 01.09.2019 | |
6703T00 | 727030000 | 2 | 6718T00 | 31.08.2012 | 14 | |||
20642 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
100837 | 6284800 | 725000000 | 16 | ekonomika a manažment podniku | 0 | 02.06.2016 | 01.09.2019 | |
6284T00 | 725010000 | 2 | 6213T00 | 2016-15410/20299:1-15A0 | 8,14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
183492 | 722000000 | 16 | učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby | 0 | 07.09.2018 | 01.09.2019 | ||
7879T88 | 722030000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 14 | |||
722033100 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
30127 | 701000000 | 16 | románske jazyky a kultúry | 0 | 26.09.2018 | 28.01.2020 | ||
7357T11 | 701050000 | 1 | 7320T00 | 2020/7546:12-A1110 | 06.02.2020 | 5,14,15 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
102844 | 714000000 | 16 | evanjelikálna teológia | 0 | 20.05.2022 | 19.05.2022 | ||
6171T04 | 714010000 | 2 | 6171T00 | VR-45/9/2022 | 1,14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
100836 | 6284800 | 725000000 | 16 | ekonomika a manažment podniku | 0 | 02.06.2016 | 01.09.2019 | |
6284T00 | 725010000 | 1 | 6213T00 | 2016-15410/20299:1-15A0 | 8,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
178039 | 716000000 | 16 | učiteľstvo techniky | 0 | 22.05.2017 | 01.09.2019 | ||
7634T11 | 716010000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100467 | 701000000 | 16 | chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii) | 2 | 26.09.2018 | 26.12.2023 | 7 | |
7332T04 | 701030000 | 1 | 7320T00 | ex offo | 26.12.2023 | 7,14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
106012 | 2508800 | 701000000 | 16 | informatika | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
2508T00 | 701090000 | 1 | 2508T00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 1 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
103131 | 7820800 | 714000000 | 16 | učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) | 1 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
7820T00 | 714010000 | 1 | 7605T00 | 2015-18820/48280:15-15A0 | 31.08.2018 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný