Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 185084 | 723000000 | 16 | fyzioterapia | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
| 5611T00 | 723040000 | 2 | 5618T00 | ex offo | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 185896 | 711000000 | 16 | učiteľstvo matematiky a fyziky | 1 | 01.09.2025 | 09.06.2025 | ||
| 7809T04 | 711020000 | 1 | 7605T00 | 51/01 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 17197 | 1420821 | 720000000 | 16 | aplikovaná chémia a biotechnológie | 0 | 18.04.2011 | 01.09.2019 | |
| 1420T21 | 720020000 | 1 | 1420T00 | 2011-4955/11249:5-071 | 31.08.2013 | 14 | ||
| 4710 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 9924 | 1160823 | 701000000 | 16 | optika, lasery a optická spektroskopia | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1160T23 | 701090000 | 1 | 1160T00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 1,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 17335 | 7120800 | 717000000 | 16 | archívnictvo | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 7120T00 | 717020000 | 1 | 7115T00 | 2015-18761/46611:3-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 106184 | 716000000 | 16 | riadenie kultúry a turizmu | 0 | 05.11.2018 | 01.09.2019 | ||
| 8136T02 | 716030000 | 1 | 8110T00 | 2018/13266:9-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 100451 | 717000000 | 16 | filozofia | 0 | 05.11.2019 | 25.10.2019 | ||
| 6107T00 | 717020000 | 1 | 6107T00 | 2019/15718:24-A1110 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 17341 | 7366803 | 717000000 | 16 | anglistika a amerikanistika | 0 | 22.10.2009 | 07.02.2022 | |
| 7366T03 | 717020000 | 2 | 7320T00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 106181 | 716000000 | 16 | muzeológia | 0 | 02.07.2019 | 21.04.2022 | ||
| 7130T00 | 716030000 | 2 | 7115T00 | ex offo | 21.04.2022 | 14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 105511 | 701000000 | 16 | učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) | 1 | 30.08.2018 | 04.08.2022 | ||
| 7818T00 | 701050000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 04.08.2022 | 14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 123288 | 716000000 | 16 | hudba a zvukový dizajn | 0 | 24.01.2018 | 19.09.2022 | ||
| 8112T05 | 716010000 | 1 | 8110T00 | ex offo | 19.09.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 113161 | 727000000 | 16 | masmediálna a marketingová komunikácia | 0 | 28.07.2016 | 19.12.2022 | ||
| 7218T08 | 727030000 | 2 | 7205T00 | ex offo | 19.12.2022 | 14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 185085 | 723000000 | 16 | ošetrovateľstvo | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
| 5602T00 | 723010000 | 2 | 5602T00 | ex offo | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 185897 | 711000000 | 16 | učiteľstvo matematiky a geografie | 1 | 01.09.2025 | 09.06.2025 | ||
| 7809T05 | 711020000 | 1 | 7605T00 | 51/01 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 113151 | 727000000 | 16 | aplikovaná informatika | 0 | 28.07.2016 | 01.09.2019 | ||
| 2511T00 | 727040000 | 2 | 2508T00 | 2018/1573:1-15A0 | 19.02.2018 | 1 | ||
| 2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
| 17344 | 7522800 | 717000000 | 16 | andragogika | 0 | 22.12.2004 | 07.02.2022 | |
| 7522T00 | 717020000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 105507 | 701000000 | 16 | výtvarná edukácia (konverzný) | 0 | 30.08.2018 | 04.08.2022 | ||
| 7658T74 | 701050000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 04.08.2022 | 14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 17408 | 6709803 | 711000000 | 16 | verejná správa | 0 | 03.11.2009 | 17.08.2022 | |
| 6709T03 | 711040000 | 2 | 6718T00 | ex offo | 17.08.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 11131 | 7218801 | 727000000 | 16 | masmediálna komunikácia | 0 | 11.12.2009 | 19.12.2022 | |
| 7218T01 | 727030000 | 1 | 7205T00 | ex offo | 19.12.2022 | 14 | ||
| 13471 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 185898 | 711000000 | 16 | učiteľstvo matematiky a chémie | 1 | 01.09.2025 | 09.06.2025 | ||
| 7809T07 | 711020000 | 1 | 7605T00 | 51/01 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
