Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
7188 | 723000000 | 16 | ošetrovateľstvo | 0 | 01.09.2017 | 28.01.2020 | ||
5602T00 | 723010000 | 2 | 5602T00 | ex offo | 31.01.2020 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100425 | 7807800 | 716000000 | 16 | učiteľstvo chémie (v kombinácii) | 1 | 30.11.2009 | 03.05.2022 | |
7807T00 | 716020000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 03.05.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
30193 | 716000000 | 16 | prekladateľstvo a tlmočníctvo maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) | 2 | 21.07.2022 | 20.07.2022 | 8 | |
7332T07 | 716050000 | 1 | 7320T00 | VR-47/14/2022 | 8,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184167 | 703000000 | 16 | právo a ekonómia | 0 | 20.12.2019 | 18.09.2022 | ||
6835T10 | 703030000 | 2 | 6835T00 | ex offo | 18.09.2022 | 1 | ||
2 | 6213T00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
183378 | 714000000 | 16 | taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) | 2 | 18.06.2018 | 22.09.2022 | 17 | |
7332T14 | 714030000 | 1 | 7320T00 | ex offo | 22.09.2022 | 14,17 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
185134 | 714000000 | 16 | nemecký jazyk a kultúra | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 9 | |
7320T36 | 714030000 | 2 | 7320T00 | ex offo | 9,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16776 | 7536802 | 713000000 | 16 | predškolská pedagogika | 0 | 10.02.2010 | 01.09.2019 | |
7536T02 | 713020000 | 2 | 7605T00 | 2013-17821/49010:1-071 | 30.10.2013 | 14 | ||
5201 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
17825 | 1160810 | 701000000 | 16 | fyzika tuhých látok | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
1160T10 | 701090000 | 1 | 1160T00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
17695 | 6835800 | 701000000 | 16 | právo | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
6835T00 | 701020000 | 1 | 6835T00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16861 | 7407802 | 714000000 | 16 | trénerstvo | 0 | 21.08.2009 | 01.09.2019 | |
7407T02 | 714030000 | 1 | 7418T00 | 2015-18820/47349:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
10009 | 7362811 | 716000000 | 16 | ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
7362T11 | 716030000 | 1 | 7320T00 | 2015-18831/47353:2-15A0 | 13,14,18 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
17322 | 6107800 | 717000000 | 16 | filozofia | 0 | 22.10.2009 | 01.09.2019 | |
6107T00 | 717020000 | 1 | 6107T00 | 2015-18761/46626:13-15A0 | 18.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
30215 | 7804800 | 701000000 | 16 | učiteľstvo fyziky (v kombinácii) - konverzný ŠP | 1 | 11.10.2016 | 01.09.2019 | |
7804T00 | 701090000 | 1 | 7605T00 | 2016-22164/39893:3-15A0 | 1,14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
183370 | 716000000 | 16 | manažment regionálneho cestovného ruchu | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
6314T10 | 716050000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 8,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100466 | 701000000 | 16 | holandský jazyk a kultúra (v kombinácii) | 2 | 05.11.2019 | 25.10.2019 | 6 | |
7332T06 | 701030000 | 1 | 7320T00 | 2019/15718:35-A1110 | 6,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
102262 | 717000000 | 16 | učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 28.08.2020 | 30.07.2020 | ||
7832T00 | 1 | 7605T00 | 2020/59:1848-OAC-2 | 14,19 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
136237 | 722000000 | 16 | ekonomika a manažment podniku | 0 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | ||
6284T00 | 722020000 | 2 | 6213T00 | VR-41/7/2022 | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
184130 | 703000000 | 16 | právo a ekonómia | 0 | 20.12.2019 | 18.09.2022 | ||
6835T10 | 703030000 | 2 | 6835T00 | ex offo | 18.09.2022 | 14 | ||
2 | 6213T00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
184879 | 711000000 | 16 | verejná správa | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
6709T03 | 711040000 | 2 | 6718T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
23683 | 7801800 | 701000000 | 16 | učiteľstvo biológie (v kombinácii) | 1 | 17.09.2009 | 01.09.2019 | |
7801T00 | 701050000 | 1 | 7605T00 | 2013-17821/49010:1-071 | 30.10.2013 | 14 | ||
29007 | 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný