Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 28.09.2026 12:04:52 |
| Počet záznamov | 53988 |
| Počet platných záznamov | 10763 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 104602 | 3659812 | 702000000 | 01 | technológia stavieb | 0 | 09.11.2015 | 19.07.2022 | |
| 3659T12 | 702040000 | 1 | 3659T00 | ex offo | 19.07.2022 | 1 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 107232 | 6271802 | 703000000 | 01 | bankovníctvo | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6271T02 | 703030000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 9,14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16295 | 6218803 | 704000000 | 01 | regionálny rozvoj | 0 | 21.10.2009 | 01.09.2019 | |
| 6218T03 | 704060000 | 1 | 6213T00 | 2013-17821/49010:1-071 | 30.10.2013 | 14 | ||
| 5741 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 16595 | 702000000 | 01 | fyzikálne inžinierstvo | 0 | 20.04.2018 | 01.09.2019 | ||
| 3940T00 | 702030000 | 1 | 2675T00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16950 | 714000000 | 01 | ekonomika podnikov cestovného ruchu | 0 | 21.08.2009 | 04.02.2020 | ||
| 6314T07 | 714020000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 31.12.2019 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 103680 | 710000000 | 01 | informačný manažment (konverzný) | 0 | 18.06.2018 | 18.08.2022 | ||
| 6289T14 | 710060000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 18.08.2022 | 14 | ||
| 2 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 163611 | 703000000 | 01 | globálne financie (Global Finance) | 0 | 28.09.2016 | 18.09.2022 | ||
| 6271T11 | 703030000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 1 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 183605 | 720000000 | 01 | inžinierstvo životného prostredia | 0 | 27.07.2021 | 03.03.2025 | ||
| 1612T05 | 720020000 | 1 | 1610T00 | ex offo | 03.03.2025 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 185944 | 703000000 | 01 | International Business Management | 0 | 23.05.2025 | 23.05.2025 | ||
| 6213T45 | 703010000 | 1 | 6213T00 | 2025/A/9 | 1 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16355 | 2386803 | 704000000 | 01 | informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie | 0 | 21.10.2009 | 01.09.2019 | |
| 2386T03 | 704030000 | 1 | 2381T00 | 2013-17821/49010:1-071 | 30.10.2013 | 14 | ||
| 5669 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 113108 | 712000000 | 01 | vojenské spojovacie a informačné systémy | 0 | 17.09.2018 | 01.09.2019 | ||
| 9109T00 | 1 | 9610T00 | 2018/10524:3-15A0 | 1,14 | ||||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16949 | 714000000 | 01 | ekonomika verejných služieb | 0 | 21.08.2009 | 04.02.2020 | ||
| 6252T03 | 714020000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 31.12.2019 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 4608 | 2381821 | 719000000 | 01 | špeciálna strojárska technika | 0 | 09.02.2012 | 02.03.2022 | |
| 2381T21 | 719040000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 02.03.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 175410 | 709000000 | 01 | automobilová elektronika | 0 | 17.12.2020 | 01.07.2022 | ||
| 2613T13 | 709040000 | 1 | 2675T00 | ex offo | 01.07.2022 | 1 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 107230 | 6271802 | 703000000 | 01 | bankovníctvo | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6271T02 | 703030000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 13,14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 183400 | 709000000 | 01 | priemyselný manažment | 0 | 18.06.2018 | 06.11.2025 | ||
| 2645T15 | 709080000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 06.11.2025 | 14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16477 | 6314809 | 703000000 | 01 | manažment cestovného ruchu | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 6314T09 | 703010000 | 1 | 6213T00 | 2015-18841/47374:2-15A0 | 1,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16746 | 702000000 | 01 | hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia | 0 | 31.03.2018 | 01.09.2019 | ||
| 3921T08 | 702020000 | 1 | 2381T00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 113107 | 712000000 | 01 | vojenské spojovacie a informačné systémy | 0 | 17.09.2018 | 01.09.2019 | ||
| 9109T00 | 2 | 9610T00 | 2018/10524:3-15A0 | 1,14 | ||||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 24717 | 2355803 | 719000000 | 01 | údržba špeciálnej mobilnej techniky | 0 | 27.08.2012 | 02.03.2022 | |
| 2355T03 | 719040000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 02.03.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
