Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
10990 | 8216718 | 714000000 | 15 | obrazová komunikácia | 0 | 21.08.2009 | 01.09.2019 | |
8216R18 | 714010000 | 1 | 8202R00 | 31.08.2012 | 14 | |||
13614 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
24952 | 7865700 | 701000000 | 15 | učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) | 1 | 17.09.2009 | 01.09.2019 | |
7865R00 | 701030000 | 1 | 7605R00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 12 | 05.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16407 | 4170704 | 704000000 | 15 | bezpečnosť a kontrola potravín | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
4170R04 | 704050000 | 1 | 2940R00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
24712 | 2381725 | 709000000 | 15 | strojné inžinierstvo | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
2381R25 | 709030000 | 1 | 2381R00 | 2015-18817/47331:2-15A0 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100816 | 7357714 | 720000000 | 15 | anglický jazyk v odbornej komunikácii | 0 | 20.12.2013 | 01.09.2019 | |
7357R14 | 720030000 | 2 | 7320R00 | 2015-18753/47194:7-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
182 | 7880787 | 722000000 | 15 | učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje | 0 | 13.12.2009 | 01.09.2019 | |
7880R87 | 722020000 | 1 | 7605R00 | 2015-18826/46459:14-15A0 | 09.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
183560 | 709000000 | 15 | Prosthetics and orthotics (Protetika a ortotika) | 0 | 17.09.2018 | 01.09.2019 | ||
2664R03 | 709030000 | 1 | 2675R00 | ex offo | 1 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100531 | 723000000 | 15 | fyziologická a klinická výživa | 0 | 01.09.2017 | 31.08.2019 | ||
5613R00 | 723010000 | 2 | 5618R00 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
104876 | 709000000 | 15 | automatizované elektrotechnické systémy | 0 | 13.11.2015 | 11.10.2021 | ||
2675R41 | 709040000 | 2 | 2675R00 | ex offo | 11.10.2021 | 1 | ||
1 | 2647R00 | 1 | 4 | NIE | NIE | ||||
17563 | 6703704 | 701000000 | 15 | európske štúdiá | 0 | 17.09.2009 | 01.12.2021 | |
6703R04 | 701130000 | 2 | 6718R00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
106929 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 12.11.2015 | 31.01.2022 | ||
7761R00 | 1 | 7761R00 | ex offo | 31.01.2022 | 1 | |||
724009300 | 1 | 4 | NIE | NIE | ||||
17038 | 7218703 | 716000000 | 15 | marketingová komunikácia a reklama | 0 | 30.11.2009 | 11.04.2022 | |
7218R03 | 716030000 | 2 | 7205R00 | ex offo | 11.04.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
102885 | 714000000 | 15 | teritoriálny manažment (2014) | 0 | 12.11.2015 | 08.07.2022 | ||
6218R14 | 714020000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 08.07.2022 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
3893 | 5605700 | 722000000 | 15 | urgentná zdravotná starostlivosť | 0 | 31.08.2013 | 23.08.2022 | |
5605R00 | 722040000 | 2 | 5618R00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
20719 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
185165 | 714000000 | 15 | učiteľstvo telesnej výchovy | 0 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | ||
7658R73 | 714090000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
10998 | 6703700 | 714000000 | 15 | politológia | 0 | 21.08.2009 | 01.09.2019 | |
6703R00 | 714060000 | 2 | 6718R00 | 31.08.2012 | 14 | |||
13606 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
100486 | 7866700 | 701000000 | 15 | učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) | 1 | 17.09.2009 | 01.09.2019 | |
7866R00 | 701110000 | 1 | 7605R00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 12 | 05.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16326 | 4121704 | 704000000 | 15 | biotechnika parkových a krajinných úprav | 0 | 21.10.2009 | 01.09.2019 | |
4121R04 | 704040000 | 1 | 4190R00 | 2015-18737/46418:8-15A0 | 11.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16187 | 8216715 | 706000000 | 15 | textilná tvorba | 0 | 10.07.2009 | 01.09.2019 | |
8216R15 | 1 | 8202R00 | 2015-18772/47325:6-15A0 | 18.11.2015 | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
105081 | 6271700 | 709000000 | 15 | financie, bankovníctvo a investovanie | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
6271R00 | 709070000 | 1 | 6213R00 | 2015-18817/47331:2-15A0 | 1 | |||
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný