Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
17114 | 4332800 | 708000000 | 05 | hygiena potravín | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | |
4332S00 | 1 | 4318S00 | 2015-18852/46465:3-15A0 | 14 | ||||
4 | 6 | NIE | NIE | |||||
106096 | 5214800 | 701000000 | 16 | farmácia | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
5214S00 | 701060000 | 1 | 5214S00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 1 | |||
4 | 5 | NIE | NIE | |||||
17706 | 5214800 | 701000000 | 16 | farmácia | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
5214S00 | 701060000 | 1 | 5214S00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 14 | |||
4 | 5 | NIE | NIE | |||||
100539 | 5166800 | 723000000 | 42 | zubné lekárstvo | 0 | 19.05.2017 | 01.09.2019 | |
5166S00 | 723030000 | 1 | 5166S00 | 2017-7372/20191:16-15A0 | 14 | |||
4 | 6 | NIE | NIE | |||||
17363 | 6164800 | 717000000 | 16 | pravoslávna teológia | 0 | 22.10.2009 | 07.02.2022 | |
6164S00 | 717010000 | 2 | 6171S00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
4 | 5 | NIE | NIE | |||||
17113 | 708000000 | 05 | všeobecné veterinárske lekárstvo | 0 | 19.06.2019 | 01.09.2019 | ||
4320S00 | 1 | 4318S00 | 2019/11076:17-A1110 | 14 | ||||
4 | 6 | NIE | NIE | |||||
104008 | 708000000 | 05 | všeobecné veterinárske lekárstvo | 0 | 19.06.2019 | 01.09.2019 | ||
4320S00 | 1 | 4318S00 | 2019/11076:17-A1110 | 1 | ||||
4 | 6 | NIE | NIE | |||||
105993 | 701000000 | 16 | evanjelická teológia | 0 | 05.11.2019 | 25.10.2019 | ||
6163S00 | 701100000 | 1 | 6171S00 | 2019/15718:35-A1110 | 1 | |||
4 | 5 | NIE | NIE | |||||
17834 | 701000000 | 16 | evanjelická teológia | 0 | 05.11.2019 | 25.10.2019 | ||
6163S00 | 701100000 | 1 | 6171S00 | 2019/15718:35-A1110 | 14 | |||
4 | 5 | NIE | NIE | |||||
19557 | 6161800 | 722000000 | 16 | katolícka teológia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
6161S00 | 722030000 | 1 | 6171S00 | 2015-18826/46422:3-15A0 | 14 | |||
4 | 6 | NIE | NIE | |||||
17370 | 6164800 | 717000000 | 16 | pravoslávna teológia | 0 | 14.06.2016 | 01.09.2019 | |
6164S00 | 717010000 | 1 | 6171S00 | 2016-16742/24340:2-15A0 | 14 | |||
4 | 5 | NIE | NIE | |||||
17119 | 6171807 | 725000000 | 16 | reformovaná teológia | 0 | 01.09.2017 | 08.08.2022 | |
6171S07 | 725030000 | 2 | 6171S00 | ex offo | 08.08.2022 | 14 | ||
4 | 5 | NIE | NIE | |||||
17375 | 6161800 | 717000000 | 16 | katolícka teológia | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | |
6161S00 | 717040000 | 1 | 6171S00 | 2015-18761/46611:3-15A0 | 14 | |||
4 | 6 | NIE | NIE | |||||
17384 | 711000000 | 42 | zubné lekárstvo | 0 | 10.09.2018 | 01.09.2019 | ||
5166S00 | 711010000 | 1 | 5166S00 | 2018/10524:22-15A0 | 14 | |||
4 | 6 | NIE | NIE | |||||
106841 | 711000000 | 42 | zubné lekárstvo | 0 | 10.09.2018 | 01.09.2019 | ||
5166S00 | 711010000 | 1 | 5166S00 | 2018/10524:22-15A0 | 1 | |||
4 | 6 | NIE | NIE | |||||
17836 | 701000000 | 16 | katolícka teológia | 0 | 17.09.2009 | 24.02.2021 | ||
6161S00 | 701110000 | 2 | 6171S00 | ex offo | 28.02.2021 | 14 | ||
4 | 5 | NIE | NIE | |||||
4272 | 5141800 | 723000000 | 04 | všeobecné lekárstvo | 0 | 12.07.2016 | 01.09.2019 | |
5141S00 | 723030000 | 1 | 5141S00 | 2016-15562/20758:2-15A0 | 1,14 | |||
4 | 6 | NIE | NIE | |||||
17121 | 6171807 | 725000000 | 16 | reformovaná teológia | 0 | 02.06.2016 | 01.09.2019 | |
6171S07 | 725030000 | 1 | 6171S00 | 2016-15410/20299:1-15A0 | 8,14 | |||
4 | 5 | NIE | NIE | |||||
178021 | 717000000 | 16 | pravoslávna teológia | 0 | 22.05.2017 | 01.09.2019 | ||
6164S00 | 717010000 | 2 | 6171S00 | ex offo | 14 | |||
4 | 6.5 | NIE | NIE | |||||
103761 | 722000000 | 16 | katolícka teológia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
6161S00 | 722030000 | 1 | 6171S00 | ex offo | 14 | |||
722033100 | 4 | 6 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný