Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
100919 | 704000000 | 53 | krajinné inžinierstvo | 0 | 17.09.2018 | 01.09.2019 | ||
4127V02 | 704040000 | 2 | 4190V00 | 2018/10524:11-15A0 | 1,14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104305 | 702000000 | 53 | vodohospodárske inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
3629V05 | 702040000 | 1 | 3659V00 | ex offo | 1,14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
105682 | 701000000 | 53 | didaktika biológie | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7553V15 | 701040000 | 1 | 7605V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
168457 | 713000000 | 53 | verejné zdravotníctvo | 0 | 09.01.2017 | 01.09.2019 | ||
5607V00 | 713030000 | 1 | 5607V00 | ex offo | 1 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
105460 | 701000000 | 53 | sociálna práca | 0 | 09.01.2020 | 13.12.2019 | ||
7761V00 | 701050000 | 2 | 7761V00 | 2019/18599:68-A1110 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12727 | 709000000 | 53 | prevádzka lietadiel | 0 | 19.11.2009 | 10.03.2021 | ||
2353V04 | 709050000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 31.03.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
12897 | 2621902 | 702000000 | 53 | automatizácia a riadenie | 0 | 17.07.2012 | 30.08.2021 | |
2621V02 | 702030000 | 2 | 2647V00 | ex offo | 30.08.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
184538 | 701000000 | 53 | environmentálna fyzika a meteorológia | 0 | 14.12.2021 | 18.11.2021 | ||
1160V46 | 701090000 | 2 | 1160V00 | 2021/118:3350-OAC | 1,14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
100123 | 2632906 | 709000000 | 53 | elektrotechnické systémy | 0 | 13.11.2015 | 01.07.2022 | |
2632V06 | 709040000 | 1 | 2675V00 | ex offo | 01.07.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
103759 | 722000000 | 53 | náuka o rodine | 0 | 09.11.2015 | 25.08.2022 | ||
6161V09 | 722030000 | 2 | 6171V00 | ex offo | 25.08.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
21177 | 3702902 | 710000000 | 53 | doprava v krízových situáciách | 0 | 03.11.2009 | 01.09.2019 | |
3702V02 | 710010000 | 1 | 3772V00 | 2015-18768/47302:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
12515 | 5116900 | 701000000 | 53 | oftalmológia | 0 | 26.05.2017 | 01.09.2019 | |
5116V00 | 701010000 | 1 | 5141V00 | 2017-7372/19929:6-15A0 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
102575 | 704000000 | 53 | krajinné inžinierstvo | 0 | 17.09.2018 | 01.09.2019 | ||
4127V02 | 704040000 | 1 | 4190V00 | 2018/10524:11-15A0 | 1 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
184121 | 726000000 | 53 | manažment malého a stredného podnikania | 0 | 03.01.2020 | 13.12.2019 | ||
6284V10 | 2 | 6213V00 | 2019/18599:44-A1110 | 14 | ||||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12890 | 2634900 | 702000000 | 53 | elektroenergetika | 0 | 14.09.2009 | 30.08.2021 | |
2634V00 | 702030000 | 2 | 2675V00 | ex offo | 30.08.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
184539 | 701000000 | 53 | environmentálna fyzika a meteorológia | 0 | 14.12.2021 | 18.11.2021 | ||
1160V46 | 701090000 | 2 | 1160V00 | 2021/118:3351-OAC | 1 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
184584 | 701000000 | 53 | mediálne a komunikačné štúdiá | 0 | 27.01.2022 | 02.12.2021 | ||
7205V00 | 701030000 | 1 | 7205V00 | 2021/122:3537-OAC | 1,14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
105107 | 2632906 | 709000000 | 53 | elektrotechnické systémy | 0 | 13.11.2015 | 01.07.2022 | |
2632V06 | 709040000 | 2 | 2675V00 | ex offo | 01.07.2022 | 1 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
106151 | 5116900 | 701000000 | 53 | oftalmológia | 0 | 26.05.2017 | 01.09.2019 | |
5116V00 | 701010000 | 1 | 5141V00 | 2017-7372/19929:6-15A0 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
100918 | 704000000 | 53 | krajinné inžinierstvo | 0 | 17.09.2018 | 01.09.2019 | ||
4127V02 | 704040000 | 1 | 4190V00 | 2018/10524:11-15A0 | 1,14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný