Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
184487 | 708000000 | 15 | veterinárna sestra | 0 | 09.12.2021 | 21.10.2021 | ||
4318R02 | 1 | 4318R00 | 2021/81:3294-OAC | 14 | ||||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
23012 | 7866700 | 717000000 | 15 | učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) | 1 | 31.08.2013 | 07.02.2022 | |
7866R00 | 1 | 7605R00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
11344 | 7658780 | 716000000 | 15 | učiteľstvo hudobného umenia | 0 | 30.11.2009 | 19.07.2022 | |
7658R80 | 716010000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 19.07.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
105677 | 701000000 | 15 | geografia a demografia v štátnej správe a samospráve | 0 | 05.11.2015 | 05.08.2022 | ||
1316R45 | 701040000 | 1 | 1217R00 | ex offo | 05.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
23539 | 7407705 | 711000000 | 15 | šport a rekreácia | 0 | 03.02.2014 | 17.08.2022 | |
7407R05 | 2 | 7418R00 | ex offo | 17.08.2022 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
102904 | 714000000 | 15 | teritoriálny manažment (2014) | 0 | 12.11.2015 | 22.09.2022 | ||
6218R14 | 714020000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 22.09.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
184845 | 716000000 | 15 | etnológia | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7106R00 | 716030000 | 2 | 7115R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
185101 | 717000000 | 15 | obchodný manažment a marketing | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
6213R17 | 717070000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100614 | 706000000 | 15 | dizajn | 0 | 13.04.2018 | 01.09.2019 | ||
8221R00 | 1 | 8202R00 | 2018/4183:14-15A0 | 1,14 | ||||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
102036 | 717000000 | 15 | predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7536R09 | 717030000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
184488 | 708000000 | 15 | veterinárna sestra | 0 | 09.12.2021 | 21.10.2021 | ||
4318R02 | 2 | 4318R00 | 2021/81:3296-OAC | 14 | ||||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
30325 | 7822700 | 717000000 | 15 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácií) | 1 | 31.08.2013 | 07.02.2022 | |
7822R00 | 1 | 7605R00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | |||
30325 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
24620 | 716000000 | 15 | ugrofínske štúdiá | 0 | 17.09.2018 | 21.04.2022 | ||
7357R37 | 716050000 | 1 | 7320R00 | ex offo | 21.04.2022 | 1,4,8,9,32,35 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
183500 | 720000000 | 15 | komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe | 0 | 10.09.2018 | 19.07.2022 | ||
6709R11 | 720040000 | 1 | 6718R00 | ex offo | 19.07.2022 | 1 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
24780 | 701000000 | 15 | geológia vo využívaní krajiny | 0 | 15.10.2019 | 05.08.2022 | ||
1201R17 | 701040000 | 1 | 1217R00 | ex offo | 05.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
102270 | 1615700 | 717000000 | 15 | environmentálny manažment | 0 | 18.11.2015 | 12.08.2022 | |
1615R00 | 717070000 | 1 | 1610R00 | ex offo | 12.08.2022 | 1 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
101959 | 717000000 | 15 | fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 0 | 18.11.2015 | 31.08.2022 | ||
3940R03 | 717050000 | 1 | 2675R00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
103201 | 714000000 | 15 | medzinárodné vzťahy | 0 | 16.12.2019 | 22.09.2022 | ||
6721R00 | 714060000 | 1 | 6718R00 | ex offo | 22.09.2022 | 1 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16864 | 6107701 | 714000000 | 15 | sociálna filozofia | 0 | 21.08.2009 | 01.09.2019 | |
6107R01 | 714030000 | 1 | 6107R00 | 2015-18820/47349:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100274 | 731000000 | 15 | učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch | 0 | 08.11.2018 | 01.09.2019 | ||
7634R26 | 1 | 7605R00 | 2018/10524:36-15A0 | 14 | ||||
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný