Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
103258 | 713000000 | 16 | verejné zdravotníctvo | 0 | 16.11.2015 | 27.09.2022 | ||
5607T00 | 713030000 | 2 | 5607T00 | ex offo | 27.09.2022 | 1,14 | ||
2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
184957 | 727000000 | 16 | právo | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
6835T00 | 727010000 | 2 | 6835T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
17815 | 1160807 | 701000000 | 16 | jadrová a subjadrová fyzika | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
1160T07 | 701090000 | 1 | 1160T00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
21112 | 2675822 | 709000000 | 01 | elektrotechnické inžinierstvo | 0 | 19.11.2009 | 01.09.2019 | |
2675T22 | 709040000 | 1 | 2675T00 | 2015-18817/47335:6-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100464 | 701000000 | 16 | arabský jazyk a kultúra (v kombinácii) | 2 | 26.09.2018 | 01.09.2019 | 2 | |
7332T02 | 701030000 | 1 | 7320T00 | 2018/11973:11-15A0 | 2,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184072 | 702000000 | 01 | investičné plánovanie v priemyselnom podniku | 0 | 16.12.2019 | 06.12.2019 | ||
6213T03 | 1 | 6213T00 | 2019/18599:19-A1110 | 1 | ||||
702004100 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
100269 | 7761800 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 17.07.2012 | 31.01.2022 | |
7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | |||
724004400 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
183684 | 707000000 | 41 | strunové a dychové nástroje | 0 | 07.04.2019 | 22.08.2022 | ||
8211T14 | 707020000 | 1 | 8202T00 | ex offo | 22.08.2022 | 1 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184702 | 701000000 | 16 | učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) | 1 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7656T20 | 701050000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
23202 | 7332801 | 714000000 | 16 | anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) | 2 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | 1 |
7332T01 | 714030000 | 1 | 7320T00 | 2015-18820/48262:11-15A0 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100084 | 7809800 | 725000000 | 16 | učiteľstvo matematiky (v kombinácii) | 1 | 02.06.2016 | 01.09.2019 | |
7809T00 | 725020000 | 1 | 7605T00 | 2016-15410/20404:8-15A0 | 8,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
3876 | 702000000 | 01 | výrobná a environmentálna technika | 0 | 20.04.2018 | 01.09.2019 | ||
2329T21 | 702020000 | 1 | 2381T00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
103666 | 710000000 | 01 | krízový manažment | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
9211T02 | 710010000 | 2 | 9205T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
113185 | 727000000 | 16 | právo | 0 | 28.07.2016 | 01.09.2019 | ||
6835T00 | 727010000 | 2 | 6835T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
184085 | 702000000 | 01 | investičné plánovanie v priemyselnom podniku | 0 | 16.12.2019 | 06.12.2019 | ||
6213T03 | 1 | 6213T00 | 2019/18599:19-A1110 | 14 | ||||
702004100 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
21104 | 709000000 | 01 | elektroenergetika | 0 | 19.11.2009 | 05.03.2021 | ||
2675T02 | 709040000 | 2 | 2675T00 | ex offo | 31.08.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
21445 | 9241800 | 710000000 | 01 | záchranné služby | 0 | 03.11.2009 | 06.08.2021 | |
9241T00 | 710010000 | 2 | 9205T00 | ex offo | 06.08.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
9873 | 7518800 | 701000000 | 16 | špeciálna pedagogika | 0 | 24.08.2012 | 01.12.2021 | |
7518T00 | 701050000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
3941 | 7761800 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 19.03.2010 | 31.01.2022 | |
7761T00 | 724020000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
9867 | 7656828 | 701000000 | 16 | učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry | 0 | 31.08.2013 | 08.07.2022 | |
7656T28 | 701030000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 08.07.2022 | 14 | ||
14743 | 2 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný