Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
4108 | 2613811 | 712000000 | 01 | elektronické systémy | 0 | 10.03.2010 | 01.06.2022 | |
2613T11 | 1 | 2675T00 | ex offo | 01.06.2022 | 14 | |||
20502 | 2 | 1 | NIE | NIE | ||||
104652 | 702000000 | 01 | riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve | 0 | 17.09.2018 | 20.07.2022 | ||
2822T21 | 702010000 | 1 | 2820T00 | ex offo | 20.07.2022 | 1 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
24715 | 4112808 | 705000000 | 01 | ekotechnika | 0 | 28.06.2011 | 09.08.2022 | |
4112T08 | 705040000 | 2 | 0 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184679 | 709000000 | 01 | ekonomika a manažment verejnej správy | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
6218T21 | 709070000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184935 | 720000000 | 16 | filozofia a aplikovaná filozofia | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
6107T14 | 720030000 | 2 | 6107T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
11875 | 6703800 | 720000000 | 16 | politológia | 0 | 04.12.2009 | 01.09.2019 | |
6703T00 | 720030000 | 1 | 6718T00 | ex offo - zrušenie ŠP zo strany VŠ | 01.12.2014 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
11386 | 7212804 | 701000000 | 16 | informačné štúdiá | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
7212T04 | 701030000 | 1 | 7205T00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
23173 | 7801800 | 716000000 | 16 | učiteľstvo biológie (v kombinácii) | 1 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
7801T00 | 716020000 | 1 | 7605T00 | 2015-18831/48276:14-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
103792 | 7304824 | 722000000 | 16 | slovenský jazyk a literatúra - politológia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
7304T24 | 722010000 | 1 | 7320T00 | 2015-18826/46421:2-15A0 | 31.08.2018 | 14 | ||
2 | 6718T00 | 0 | 2 | NIE | NIE | ||||
16586 | 702000000 | 01 | rádioelektronika | 0 | 20.04.2018 | 01.09.2019 | ||
2613T01 | 702030000 | 1 | 2675T00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
106300 | 716000000 | 16 | aplikovaná sociálna práca | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7761T13 | 716040000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
17032 | 716000000 | 16 | muzeológia | 0 | 02.07.2019 | 01.09.2019 | ||
7130T00 | 716030000 | 1 | 7115T00 | 2019/11076:14-A1110 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100200 | 710000000 | 16 | učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) | 1 | 18.09.2018 | 28.01.2020 | ||
7880T00 | 710070000 | 1 | 7605T00 | 2020/7546:17-A1110 | 06.02.2020 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100637 | 701000000 | 16 | pôrodná asistencia | 0 | 10.05.2021 | 08.04.2021 | ||
5609T00 | 701080000 | 2 | 5609T00 | 2021/07:938–OAC | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
7207 | 2613811 | 712000000 | 01 | elektronické systémy | 0 | 01.09.2017 | 01.06.2022 | |
2613T11 | 2 | 2675T00 | ex offo | 01.06.2022 | 14 | |||
2 | 1 | NIE | NIE | |||||
4254 | 702000000 | 01 | riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve | 0 | 17.09.2018 | 20.07.2022 | ||
2822T21 | 702010000 | 1 | 2820T00 | ex offo | 20.07.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184680 | 710000000 | 01 | inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
3659T29 | 710020000 | 2 | 3659T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
3873 | 9241800 | 710000000 | 01 | záchranné služby | 0 | 02.04.2009 | 01.09.2019 | |
9241T00 | 710010000 | 1 | 9205T00 | CD-2009-23547/12275-14:sekr. | 31.08.2012 | 14 | ||
20738 | 2 | 3 | NIE | NIE | ||||
11902 | 7536804 | 713000000 | 16 | učiteľstvo pre primárne vzdelávanie | 0 | 16.11.2015 | 01.09.2019 | |
7536T04 | 713020000 | 1 | 7605T00 | 2015-18755/47211:2-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
103093 | 714000000 | 16 | anglický jazyk a kultúra - história | 0 | 10.09.2018 | 01.09.2019 | 1 | |
7330T53 | 714030000 | 1 | 7320T00 | 2018/10524:21-15A0 | 1,14 | |||
2 | 7115T00 | 0 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný