Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 107236 | 703000000 | 16 | cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia | 0 | 28.08.2020 | 20.08.2020 | ||
| 7357T21 | 703070000 | 1 | 7320T00 | 2020/15:1858-OAC-2 | 1,5,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 100427 | 7808800 | 716000000 | 16 | učiteľstvo informatiky (v kombinácii) | 1 | 30.11.2009 | 03.05.2022 | |
| 7808T00 | 716020000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 03.05.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 104601 | 702000000 | 01 | geodézia a kartografia | 0 | 30.10.2019 | 19.07.2022 | ||
| 3636T00 | 702040000 | 1 | 3636T00 | ex offo | 19.07.2022 | 1 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 183764 | 716000000 | 16 | prekladateľstvo a tlmočníctvo španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) | 2 | 21.07.2022 | 20.07.2022 | 15 | |
| 7330T15 | 716030000 | 1 | 7320T00 | VR-47/14/2022 | 14,15 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 184108 | 710000000 | 01 | zasielateľstvo a logistika | 0 | 16.12.2019 | 18.08.2022 | ||
| 3772T35 | 710050000 | 1 | 3772T00 | ex offo | 18.08.2022 | 1 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 107227 | 6271803 | 703000000 | 01 | daňovníctvo a daňové poradenstvo | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6271T03 | 703030000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 13,14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 185142 | 714000000 | 16 | aplikované geovedy | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
| 1217T15 | 714070000 | 2 | 1217T00 | ex offo | 1,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 184525 | 714000000 | 16 | manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní | 0 | 29.11.2021 | 27.10.2025 | ||
| 7605T47 | 714010000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 27.10.2025 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 30305 | 7820800 | 717000000 | 16 | učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) | 1 | 23.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 7820T00 | 717050000 | 1 | 7605T00 | 2015-18761/54960:19-15A0 | 18.11.2015 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 23658 | 7807800 | 701000000 | 16 | učiteľstvo chémie (v kombinácii) | 1 | 11.10.2016 | 01.09.2019 | |
| 7807T00 | 701040000 | 1 | 7605T00 | 2016-22164/39893:3-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 107237 | 703000000 | 16 | cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia | 0 | 28.08.2020 | 20.08.2020 | ||
| 7357T21 | 703070000 | 1 | 7320T00 | 2020/15:1858-OAC-3 | 1,9,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 4117 | 709000000 | 01 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 11.08.2011 | 10.03.2021 | ||
| 6218T00 | 709070000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 31.03.2021 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 11514 | 6279800 | 719000000 | 01 | ľudské zdroje a personálny manažment | 0 | 09.11.2009 | 02.03.2022 | |
| 6279T00 | 719030000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 02.03.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 104585 | 1114806 | 702000000 | 01 | matematicko-počítačové modelovanie | 0 | 09.11.2015 | 19.07.2022 | |
| 1114T06 | 702040000 | 1 | 1113T00 | ex offo | 19.07.2022 | 1 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 100085 | 7809800 | 725000000 | 16 | učiteľstvo matematiky (v kombinácii) | 1 | 01.09.2017 | 08.08.2022 | |
| 7809T00 | 725020000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 08.08.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 107228 | 6271803 | 703000000 | 01 | daňovníctvo a daňové poradenstvo | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6271T03 | 703030000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 5,14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16858 | 7522800 | 714000000 | 16 | andragogika | 0 | 12.11.2015 | 22.09.2022 | |
| 7522T00 | 714010000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 22.09.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 184526 | 714000000 | 16 | manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní | 0 | 29.11.2021 | 27.10.2025 | ||
| 7605T47 | 714010000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 27.10.2025 | 14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16269 | 4168802 | 705000000 | 01 | aplikovaná zoológia a poľovníctvo | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 4168T02 | 705010000 | 1 | 4219T00 | 2015-18770/47307:2-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 105883 | 701000000 | 16 | právo | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6835T00 | 701020000 | 2 | 6835T00 | ex offo | 14 | |||
| 2 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
