Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
106059 | 5112900 | 701000000 | 53 | neurológia | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
5112V00 | 701080000 | 2 | 5141V00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 1 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
17708 | 5607800 | 701000000 | 16 | verejné zdravotníctvo | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
5607T00 | 701080000 | 1 | 5607T00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
21022 | 3631813 | 709000000 | 01 | tvorba budov a prostredia | 0 | 11.08.2011 | 01.09.2019 | |
3631T13 | 709060000 | 1 | 3659T00 | 2015-18817/47335:6-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
4899 | 1403900 | 711000000 | 53 | analytická chémia | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
1403V00 | 711020000 | 1 | 1420V00 | 2015-18815-15A0, príloha č. 2 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
100349 | 7864800 | 711000000 | 16 | učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) | 1 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
7864T00 | 711050000 | 1 | 7605T00 | 2015-18815-15A0, príloha č. 7 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
17174 | 7304700 | 720000000 | 15 | slovenský jazyk a literatúra | 0 | 04.12.2009 | 01.09.2019 | |
7304R00 | 720030000 | 1 | 7320R00 | 2015-18753/47194:7-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
30014 | 5616900 | 724000000 | 53 | laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve | 0 | 10.08.2011 | 01.09.2019 | |
5616V00 | 1 | 5618V00 | 2015-18762/46585:8-15A0 | 12.11.2015 | 14 | |||
724004200 | 3 | 4 | NIE | NIE | ||||
16688 | 2305702 | 702000000 | 15 | počítačová podpora výrobných technológií | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
2305R02 | 702060000 | 2 | 2381R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
100522 | 7808800 | 714000000 | 16 | učiteľstvo informatiky (v kombinácii) | 1 | 09.09.2010 | 01.09.2019 | |
7808T00 | 714070000 | 2 | 7605T00 | ex offo - zrušenie ŠP | 01.01.2017 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
104412 | 2613825 | 702000000 | 01 | elektronika a fotonika | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | |
2613T25 | 702030000 | 1 | 2675T00 | 2018/6569:8-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
107144 | 706000000 | 15 | intermédiá | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | ||
8216R23 | 1 | 8202R00 | ex offo | 1,14 | ||||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
105146 | 701000000 | 53 | manažment | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | ||
6289V00 | 701120000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
106890 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 14 | ||||
724003300 | 2 | 3 | NIE | NIE | ||||
183174 | 713000000 | 16 | predškolská pedagogika | 0 | 01.12.2017 | 01.09.2019 | ||
7501T01 | 713020000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 1 | |||
2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
103063 | 714000000 | 16 | európske štúdiá (2014) | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
6721T03 | 714060000 | 2 | 6718T00 | 2019/6269:1-A1110 | 31.12.2018 | 1,5,14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
103593 | 710000000 | 53 | strojárske technológie | 0 | 09.04.2019 | 01.09.2019 | ||
2307V09 | 710030000 | 1 | 2381V00 | 2019/8655:19-A1110 | 1,14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
104592 | 702000000 | 53 | teória a technika prostredia budov | 0 | 30.07.2019 | 01.09.2019 | ||
3631V03 | 702040000 | 1 | 3659V00 | 2019/11076:6-A1110 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
183862 | 705000000 | 53 | ochrana a využívanie krajiny | 0 | 30.10.2019 | 04.10.2019 | ||
1610V10 | 705030000 | 1 | 1610V00 | 2019/15718:11-A1110 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
16263 | 705000000 | 01 | lesníctvo | 0 | 13.07.2009 | 15.12.2020 | ||
4219T00 | 705010000 | 2 | 4219T00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
21012 | 709000000 | 15 | environmentálne manažérstvo | 0 | 19.11.2009 | 10.03.2021 | ||
1615R09 | 709030000 | 2 | 1610R00 | ex offo | 31.08.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný