Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 102341 | 7828800 | 717000000 | 16 | učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 19.12.2011 | 01.09.2019 | |
| 7828T00 | 717020000 | 1 | 7605T00 | 2016-25503/49101:1-15A0 | 20.12.2016 | 1 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 105769 | 701000000 | 16 | východoázijské jazyky a kultúry | 0 | 26.09.2018 | 01.09.2019 | ||
| 7368T06 | 701030000 | 1 | 7320T00 | 2018/11973:11-15A0 | 14,23,33,34 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 103923 | 708000000 | 53 | vnútorné choroby zvierat | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 4314V00 | 1 | 4318V00 | ex offo | 1 | ||||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 106483 | 716000000 | 53 | sociálna práca | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 7761V00 | 716040000 | 2 | 7761V00 | ex offo | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 136256 | 713000000 | 53 | slovenský jazyk a literatúra | 0 | 25.08.2016 | 01.09.2019 | ||
| 7304V00 | 713020000 | 2 | 7320V00 | ex offo | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 182925 | 717000000 | 53 | lingvodidaktika | 0 | 09.08.2017 | 01.09.2019 | ||
| 7357V44 | 717020000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 1 | |||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 102484 | 704000000 | 15 | kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014) | 0 | 09.04.2019 | 01.09.2019 | ||
| 2305R38 | 704030000 | 1 | 2381R00 | 2019/8655:4-A1110 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16813 | 713000000 | 16 | právo | 0 | 03.07.2019 | 01.09.2019 | ||
| 6835T00 | 713050000 | 1 | 6835T00 | 2019/11076:8-A1110 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 104354 | 702000000 | 53 | meracia technika | 0 | 30.10.2019 | 18.10.2019 | ||
| 3971V00 | 702030000 | 1 | 2675V00 | 2019/15718:19-A1110 | 1,14 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 104843 | 709000000 | 53 | fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 0 | 15.11.2019 | 15.11.2019 | ||
| 3940V03 | 709040000 | 1 | 2675V00 | 2019/17108:12-A1110 | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 7194 | 723000000 | 15 | ošetrovateľstvo | 0 | 01.09.2017 | 31.08.2019 | ||
| 5602R00 | 723010000 | 2 | 5602R00 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 104813 | 709000000 | 01 | multimediálne komunikačné technológie | 0 | 01.12.2017 | 15.07.2020 | ||
| 2627T09 | 709040000 | 1 | 2508T00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 7262 | 704000000 | 53 | špeciálna rastlinná produkcia | 0 | 21.10.2009 | 04.09.2020 | ||
| 4177V00 | 704010000 | 2 | 4190V00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 4121 | 709000000 | 53 | priemyselná elektrotechnika | 0 | 31.08.2013 | 05.03.2021 | ||
| 2602V02 | 709040000 | 1 | 2675V00 | ex offo | 31.08.2021 | 14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 3929 | 3644718 | 710000000 | 15 | staviteľstvo | 0 | 27.02.2013 | 09.08.2021 | |
| 3644R18 | 710020000 | 2 | 3659R00 | ex offo | 09.08.2021 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 11570 | 2647703 | 709000000 | 15 | inteligentné systémy | 0 | 13.11.2015 | 11.10.2021 | |
| 2647R03 | 709040000 | 1 | 2647R00 | ex offo | 11.10.2021 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 9968 | 1420801 | 701000000 | 16 | analytická chémia | 0 | 29.03.2012 | 01.12.2021 | |
| 1420T01 | 701040000 | 2 | 1420T00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 183350 | 719000000 | 53 | anorganické technológie a nekovové materiály | 0 | 13.04.2018 | 01.02.2022 | ||
| 2802V02 | 1 | 2820V00 | ex offo | 01.02.2022 | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 17003 | 7222700 | 716000000 | 15 | žurnalistika | 0 | 30.11.2009 | 11.04.2022 | |
| 7222R00 | 716030000 | 2 | 7205R00 | ex offo | 11.04.2022 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 102299 | 717000000 | 53 | estetika | 0 | 18.06.2018 | 08.06.2022 | ||
| 8119V00 | 717020000 | 2 | 6107V00 | ex offo | 08.06.2022 | 1 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
