Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
17261 | 7362803 | 717000000 | 16 | slavistika | 0 | 31.08.2013 | 07.02.2022 | |
7362T03 | 717020000 | 1 | 7320T00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
4645 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
106227 | 716000000 | 15 | euroázijské štúdiá | 0 | 11.11.2015 | 21.04.2022 | ||
6703R11 | 716030000 | 2 | 6718R00 | ex offo | 21.04.2022 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
103173 | 714000000 | 53 | všeobecná jazykoveda | 0 | 17.06.2022 | 16.06.2022 | ||
7301V00 | 714030000 | 2 | 7320V00 | VR-46/7/2022 | 1,14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
7125 | 1117900 | 716000000 | 53 | teória vyučovania matematiky | 0 | 30.11.2009 | 18.07.2022 | |
1117V00 | 716020000 | 2 | 1113V00 | ex offo | 18.07.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
100790 | 701000000 | 15 | učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 15.11.2019 | 04.08.2022 | ||
7823R00 | 701050000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 04.08.2022 | 5,14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
100145 | 7870700 | 710000000 | 15 | učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) | 1 | 12.11.2015 | 10.08.2022 | |
7870R00 | 710070000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 10.08.2022 | 1,14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
4018 | 7343722 | 711000000 | 15 | latinský jazyk a literatúra - etika | 0 | 31.08.2013 | 17.08.2022 | |
7343R22 | 711050000 | 2 | 7320R00 | ex offo | 17.08.2022 | 14 | ||
20588 | 1 | 6107R00 | | 3 | NIE | NIE | |||
23142 | 7830800 | 716000000 | 16 | učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 11.11.2015 | 23.08.2022 | |
7830T00 | 716030000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 23.08.2022 | 14,17 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
106600 | 711000000 | 15 | aplikovaná etika | 0 | 13.11.2015 | 31.08.2022 | ||
6131R04 | 711050000 | 2 | 6107R00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
107191 | 6230704 | 703000000 | 15 | ekonomická teória a ekonomická žurnalistika | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
6230R04 | 703030000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 18.09.2022 | 9,14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100675 | 716000000 | 15 | anglický jazyk a kultúra | 0 | 15.10.2019 | 19.09.2022 | ||
7357R02 | 716010000 | 1 | 7320R00 | ex offo | 19.09.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
23754 | 733000000 | 01 | riadenie bezpečnostných systémov | 0 | 01.09.2019 | 19.12.2022 | ||
9245T09 | 2 | 9205T00 | ex offo | 19.12.2022 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184820 | 705000000 | 15 | lesníctvo | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
4219R00 | 705010000 | 2 | 4219R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
185076 | 713000000 | 15 | slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7320P12 | 713020000 | 2 | 7320P00 | ex offo | 14 | |||
5 | 4 | NIE | ÁNO | |||||
11157 | 2354900 | 702000000 | 53 | procesná technika | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
2354V00 | 702020000 | 1 | 2381V00 | CD-2009-30656/28677-1:sekr. | 31.08.2010 | 14 | ||
13445 | 3 | 3 | NIE | NIE | ||||
17760 | 1626803 | 701000000 | 16 | ochrana a využívanie prírody a krajiny | 0 | 17.09.2009 | 01.09.2019 | |
1626T03 | 701040000 | 1 | 1610T00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 11 | 05.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
12573 | 7101900 | 701000000 | 53 | všeobecné dejiny | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
7101V00 | 701030000 | 2 | 7115V00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
16319 | 4127703 | 704000000 | 15 | pozemkové úpravy a geografické informačné systémy | 0 | 21.10.2009 | 01.09.2019 | |
4127R03 | 704040000 | 1 | 4190R00 | 2015-18737/46418:8-15A0 | 11.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
21140 | 2118805 | 709000000 | 01 | využívanie alternatívnych zdrojov energie | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
2118T05 | 709010000 | 1 | 2118T00 | 2015-18817/47331:2-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100314 | 2511700 | 711000000 | 15 | aplikovaná informatika | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
2511P00 | 711020000 | 1 | 2508P00 | 2015-18815-15A0, príloha č. 2 | 14 | |||
5 | 3 | NIE | ÁNO |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný