Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 185263 | 711000000 | 16 | matematická optimalizácia | 0 | 26.02.2025 | 23.01.2025 | ||
| 1113T42 | 711020000 | 1 | 1113T00 | 5/2025 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 185536 | 720000000 | 16 | učiteľstvo výchovy k občianstvu a nemeckého jazyka a literatúry | 1 | 22.05.2025 | 28.04.2025 | ||
| 7820T26 | 720030000 | 1 | 7605T00 | 43/RVHK-2025-1803 | 9,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 185763 | 714000000 | 15 | učiteľstvo informatiky a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry | 0 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | ||
| 7808R26 | 714070000 | 1 | 7605R00 | R7/2025/146 | 9,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100519 | 714000000 | 16 | učiteľstvo matematiky (v kombinácii) | 1 | 05.11.2019 | 27.10.2025 | ||
| 7809T00 | 714070000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 27.10.2025 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16386 | 704000000 | 01 | genetické technológie v agrobiológii | 0 | 13.04.2018 | 27.02.2026 | ||
| 4140T07 | 704010000 | 1 | 4190T00 | ex offo | 27.02.2026 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 186278 | 733000000 | 15 | bezpečnosť v zdravotníctve a sociálnej práci | 0 | 15.07.2026 | 15.07.2026 | ||
| 1 | 9205R00 | RAŠP/1/akred/2026 | 14 | |||||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100502 | 6258704 | 703000000 | 15 | manažérske rozhodovanie a informačné technológie | 0 | 21.07.2009 | 01.09.2019 | |
| 6258R04 | 703040000 | 1 | 6213R00 | CD-2009-27578/21735-1:sekr. | 31.08.2012 | 14 | ||
| 100502 | 703040300 | 1 | 3 | NIE | NIE | |||
| 11320 | 8136805 | 716000000 | 16 | stredoeurópska areálová kultúra | 0 | 30.11.2009 | 01.09.2019 | |
| 8136T05 | 716050000 | 2 | 8110T00 | sine_2013 | 10.10.2013 | 14 | ||
| 13248 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 17824 | 1160821 | 701000000 | 16 | fyzika plazmy | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1160T21 | 701090000 | 1 | 1160T00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 1,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 104620 | 2621817 | 702000000 | 01 | automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2621T17 | 702010000 | 1 | 2647T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 4207 | 2511800 | 709000000 | 01 | aplikovaná informatika | 0 | 02.04.2012 | 01.09.2019 | |
| 2511T00 | 709040000 | 1 | 2508T00 | 2015-18817/47335:6-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 21518 | 6284700 | 710000000 | 15 | ekonomika a manažment podniku | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 6284R00 | 710050000 | 1 | 6213R00 | 2015-18768/47288:2-15A0 | 1,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100735 | 7330982 | 714000000 | 53 | translatológia | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 7330V82 | 714030000 | 1 | 7320V00 | 2015-18820/47344:2-15A0 | 1,5,9,13,14 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107601 | 795000000 | 999 | - CHEF DE PRODUIT MODE ET HABILLEMENT (Produktový manager pre módny a odevný priemysel) | 0 | 17.08.2015 | 01.09.2019 | ||
| 0100R00 | 1 | 0100R00 | 2015-6723/34878:5-15A0 | 14 | ||||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 23703 | 7804700 | 701000000 | 15 | učiteľstvo fyziky (v kombinácii) | 1 | 11.10.2016 | 01.09.2019 | |
| 7804R00 | 701090000 | 1 | 7605R00 | 2016-22164/39893:3-15A0 | 1,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 4225 | 5122900 | 708000000 | 53 | toxikológia | 0 | 25.06.2010 | 01.09.2019 | |
| 5122V00 | 1 | 5141V00 | 2017-7372/21045:20-15A0 | 30.05.2017 | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 16603 | 702000000 | 15 | automobilová elektronika | 0 | 20.04.2018 | 01.09.2019 | ||
| 2613R13 | 702030000 | 1 | 2675R00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 104119 | 705000000 | 01 | drevené stavby | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
| 3339T03 | 705020000 | 1 | 3331T00 | 2018/6569:12-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 104362 | 702000000 | 53 | robotika a kybernetika | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 2647V07 | 702030000 | 2 | 2647V00 | ex offo | 1,14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 107050 | 720000000 | 16 | nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 7357T15 | 720030000 | 2 | 7320T00 | ex offo | 9,14 | |||
| 2 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
