Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
100346 | 7656722 | 717000000 | 15 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry | 0 | 27.08.2012 | 07.02.2022 | |
7656R22 | 717050000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100348 | 7656822 | 717000000 | 16 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry | 0 | 27.08.2012 | 07.02.2022 | |
7656T22 | 717050000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184779 | 713000000 | 15 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7656R22 | 713020000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 1,14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
103302 | 713000000 | 16 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
7656T22 | 713020000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
102360 | 717000000 | 15 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry | 0 | 28.08.2020 | 08.06.2022 | ||
7656R22 | 717020000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 08.06.2022 | 1 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
102348 | 717000000 | 16 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry | 0 | 28.08.2020 | 08.06.2022 | ||
7656T22 | 717020000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 08.06.2022 | 1 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
105559 | 701000000 | 15 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry | 0 | 09.01.2020 | 18.09.2022 | ||
7656R22 | 701050000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
105533 | 701000000 | 16 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry | 0 | 09.01.2020 | 18.09.2022 | ||
7656T22 | 701050000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
24774 | 701000000 | 15 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry | 0 | 09.01.2020 | 18.09.2022 | ||
7656R22 | 701050000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
22969 | 7656722 | 717000000 | 15 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry | 0 | 22.10.2009 | 01.09.2019 | |
7656R22 | 717050000 | 1 | 7605R00 | 2015-18761/46626:13-15A0 | 18.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
22985 | 7656822 | 717000000 | 16 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry | 0 | 22.10.2009 | 01.09.2019 | |
7656T22 | 717050000 | 1 | 7605T00 | 2015-18761/46626:13-15A0 | 18.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
185158 | 741000000 | 911 | Účetnictví a finanční řízení podniku | 0 | 06.02.2023 | 12.01.2023 | ||
0100R00 | 3 | 0100R00 | 2023/4696:2-D2810 | 22 | ||||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
184609 | 739000000 | 911 | účetnictví a finanční řízení podniku | 0 | 25.06.2021 | 26.05.2021 | ||
0100R00 | 3 | 0100R00 | 2020/12211:5-D2810 | 22 | ||||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
184578 | 707000000 | 41 | tvorba obrazu vo filme a v multimédiách | 0 | 31.12.2021 | 02.12.2021 | ||
8202T10 | 707030000 | 1 | 8202T00 | 2021/145:3430-OAC | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184579 | 707000000 | 15 | tvorba obrazu vo filme a v multimédiách | 0 | 31.12.2021 | 02.12.2021 | ||
8202T10 | 707030000 | 1 | 8202R00 | 2021/145:3429-OAC | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
4134 | 709000000 | 01 | tvorba budov a prostredia | 0 | 11.08.2011 | 10.03.2021 | ||
3631T13 | 709060000 | 2 | 3659T00 | ex offo | 31.03.2021 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
21022 | 3631813 | 709000000 | 01 | tvorba budov a prostredia | 0 | 11.08.2011 | 01.09.2019 | |
3631T13 | 709060000 | 1 | 3659T00 | 2015-18817/47335:6-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184816 | 705000000 | 15 | tvorba a konštrukcia nábytku | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
3331R21 | 705020000 | 2 | 3331R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
178033 | 705000000 | 15 | tvorba a konštrukcia nábytku | 0 | 22.05.2017 | 25.08.2022 | ||
3331R21 | 705020000 | 2 | 3331R00 | ex offo | 25.08.2022 | 14 | ||
705029100 | 1 | 4 | NIE | NIE | ||||
104121 | 705000000 | 01 | tvorba a konštrukcia nábytku | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
3331T21 | 705020000 | 1 | 3331T00 | 2018/6569:12-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný