Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
4073 | 3901900 | 710000000 | 53 | aplikovaná mechanika | 0 | 03.11.2009 | 01.09.2019 | |
3901V00 | 710020000 | 1 | 2381V00 | ex offo -zrušenie zo strany VŠ | 31.08.2013 | 14 | ||
3 | 3.5 | NIE | NIE | |||||
104934 | 709000000 | 53 | aplikovaná mechanika | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | ||
1114V00 | 709030000 | 1 | 2381V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
16757 | 3901800 | 702000000 | 01 | aplikovaná mechanika | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
3901T00 | 702020000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
12185 | 3901900 | 710000000 | 53 | aplikovaná mechanika | 0 | 03.11.2009 | 10.08.2021 | |
3901V00 | 710030000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 10.08.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
21399 | 3901800 | 710000000 | 01 | aplikovaná mechanika | 0 | 03.11.2009 | 10.08.2021 | |
3901T00 | 710030000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 10.08.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
12786 | 702000000 | 53 | aplikovaná mechanika | 0 | 30.07.2019 | 01.09.2019 | ||
3901V00 | 702020000 | 1 | 2381V00 | 2019/11076:6-A1110 | 14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
104616 | 702000000 | 53 | aplikovaná mechanika | 0 | 30.07.2019 | 01.09.2019 | ||
3901V00 | 702020000 | 1 | 2381V00 | 2019/11076:6-A1110 | 1 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
20983 | 709000000 | 01 | aplikovaná mechanika | 0 | 09.11.2012 | 10.03.2021 | ||
3901T00 | 709030000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 31.08.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
12781 | 3901900 | 702000000 | 53 | aplikovaná mechanika | 0 | 03.05.2013 | 20.08.2021 | |
3901V00 | 702020000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 20.08.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
11608 | 1114900 | 711000000 | 53 | aplikovaná matematika | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
1114V00 | 711020000 | 1 | 1113V00 | 2015-18815-15A0, príloha č. 2 | 1,14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
11605 | 1114900 | 711000000 | 53 | aplikovaná matematika | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
1114V00 | 711020000 | 2 | 1113V00 | 2015-18815-15A0, príloha č. 2 | 1,14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
11881 | 1114800 | 710000000 | 16 | aplikovaná matematika | 0 | 18.04.2011 | 01.09.2019 | |
1114T00 | 710070000 | 1 | 1113T00 | 2015-18768/47302:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
104583 | 1114900 | 702000000 | 53 | aplikovaná matematika | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
1114V00 | 702040000 | 2 | 1113V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
12810 | 1114900 | 702000000 | 53 | aplikovaná matematika | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
1114V00 | 702040000 | 2 | 1113V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1,14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
104584 | 1114900 | 702000000 | 53 | aplikovaná matematika | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
1114V00 | 702040000 | 1 | 1113V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
11189 | 1114900 | 702000000 | 53 | aplikovaná matematika | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
1114V00 | 702040000 | 1 | 1113V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1,14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
100561 | 702000000 | 53 | aplikovaná matematika | 0 | 03.05.2013 | 01.09.2019 | ||
1114V00 | 702030000 | 2 | 1113V00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
100560 | 702000000 | 53 | aplikovaná matematika | 0 | 20.04.2018 | 01.09.2019 | ||
1114V00 | 702030000 | 1 | 1113V00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
21265 | 1114900 | 710000000 | 53 | aplikovaná matematika | 0 | 18.04.2011 | 01.09.2019 | |
1114V00 | 710070000 | 1 | 1113V00 | 2016-25503/49101:1-15A0 | 20.12.2016 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
21212 | 1114900 | 710000000 | 53 | aplikovaná matematika | 0 | 18.11.2004 | 06.08.2021 | |
1114V00 | 710070000 | 2 | 1113V00 | ex offo | 06.08.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný