Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
17059 | 6703704 | 716000000 | 15 | európske štúdiá | 0 | 30.11.2009 | 11.04.2022 | |
6703R04 | 716030000 | 2 | 6718R00 | ex offo | 11.04.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
24723 | 6703704 | 720000000 | 15 | európske štúdiá | 0 | 15.08.2011 | 01.09.2019 | |
6703R04 | 1 | 6718R00 | 2015-18753/47194:7-15A0 | 13.11.2015 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
183934 | 717000000 | 15 | európske štúdiá | 0 | 15.11.2019 | 04.10.2019 | ||
7115R03 | 717040000 | 1 | 7115R00 | 2019/15718:10-A1110 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
183935 | 717000000 | 16 | európske štúdiá | 0 | 15.11.2019 | 04.10.2019 | ||
7115T03 | 717040000 | 1 | 7115T00 | 2019/15718:10-A1110 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
183872 | 717000000 | 15 | európske štúdiá | 0 | 15.11.2019 | 04.10.2019 | ||
7115R03 | 717040000 | 2 | 7115R00 | 2019/15718:10-A1110 | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
183873 | 717000000 | 16 | európske štúdiá | 0 | 15.11.2019 | 04.10.2019 | ||
7115T03 | 717040000 | 2 | 7115T00 | 2019/15718:10-A1110 | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
17058 | 6703704 | 716000000 | 15 | európske štúdiá | 0 | 30.11.2009 | 01.09.2019 | |
6703R04 | 716030000 | 1 | 6718R00 | 2015-18831/47360:6-15A0 | 11.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16927 | 714000000 | 15 | európske štúdiá | 0 | 21.08.2009 | 01.09.2019 | ||
6721R03 | 714060000 | 2 | 6718R00 | 2019/6269:1-A1110 | 31.12.2018 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
11545 | 714000000 | 16 | európske štúdiá | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
6703T04 | 714060000 | 1 | 6718T00 | 2019/6269:1-A1110 | 31.12.2018 | 1,5,14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
103202 | 714000000 | 16 | európske štúdiá | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
6721T03 | 714060000 | 1 | 6718T00 | 2019/6269:1-A1110 | 31.12.2018 | 1 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
11544 | 714000000 | 16 | európske štúdiá | 0 | 21.08.2009 | 01.09.2019 | ||
6721T03 | 714060000 | 2 | 6718T00 | 2019/6269:1-A1110 | 31.12.2018 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
185061 | 717000000 | 15 | európske štúdiá | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7115R03 | 717040000 | 2 | 7115R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16309 | 704000000 | 15 | európske rozvojové programy | 0 | 21.10.2009 | 31.08.2019 | ||
6218R02 | 704060000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16308 | 6218702 | 704000000 | 15 | európske rozvojové programy | 0 | 21.10.2009 | 01.09.2019 | |
6218R02 | 704060000 | 1 | 6213R00 | 2015-18737/46418:8-15A0 | 11.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
3953 | 717000000 | 53 | európske religionistické a interkultúrne štúdiá | 0 | 29.04.2022 | 28.04.2022 | ||
6741V00 | 717040000 | 1 | 7115V00 | VR-44/11/2022 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12961 | 717000000 | 53 | európske religionistické a interkultúrne štúdiá | 0 | 29.04.2022 | 28.04.2022 | ||
6741V00 | 717040000 | 2 | 7115V00 | VR-44/11/2022 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
102947 | 714000000 | 53 | európske kultúrne štúdiá (2014) | 0 | 12.11.2015 | 04.02.2020 | ||
7357V06 | 714030000 | 2 | 7320V00 | ex offo | 31.12.2019 | 1,5,9,13,14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
10992 | 714000000 | 53 | európske kultúrne štúdiá | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7357V06 | 714030000 | 1 | 7320V00 | 2019/9991:4-A1110 | 11.06.2019 | 1,5,9,13,14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
10989 | 714000000 | 53 | európske kultúrne štúdiá | 0 | 07.12.2012 | 04.02.2020 | ||
7357V06 | 714030000 | 2 | 7320V00 | ex offo | 31.12.2019 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
16877 | 714000000 | 15 | európske kultúrne štúdiá | 0 | 30.10.2019 | 08.07.2022 | ||
7357R06 | 714030000 | 1 | 7320R00 | ex offo | 08.07.2022 | 1,5,9,13,14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný