Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 28.09.2026 12:04:52 |
| Počet záznamov | 53991 |
| Počet platných záznamov | 10763 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 17782 | 1536819 | 701000000 | 16 | fyziológia živočíchov a etológia | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1536T19 | 701040000 | 1 | 1536T00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 104660 | 2908703 | 702000000 | 15 | biotechnológia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2908R03 | 702010000 | 1 | 2908R00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100501 | 6258704 | 703000000 | 15 | manažérske rozhodovanie a informačné technológie | 0 | 25.05.2012 | 01.09.2019 | |
| 6258R04 | 703040000 | 1 | 6213R00 | 2015-18841/47382:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
| 703040200 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 17407 | 5611700 | 711000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 5611P00 | 711010000 | 1 | 5618P00 | 2015-18815-15A0, príloha č. 2 | 14 | |||
| 5 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
| 23652 | 7807700 | 701000000 | 15 | učiteľstvo chémie (v kombinácii) | 1 | 11.10.2016 | 01.09.2019 | |
| 7807R00 | 701040000 | 1 | 7605R00 | 2016-22164/39893:3-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16593 | 702000000 | 15 | elektrotechnika | 0 | 20.04.2018 | 01.09.2019 | ||
| 2675R00 | 702030000 | 1 | 2675R00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 23371 | 713000000 | 16 | učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 17.09.2018 | 01.09.2019 | ||
| 7826T00 | 713020000 | 1 | 7605T00 | 2018/10524:14-15A0 | 9,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 102392 | 704000000 | 53 | agrobiotechnológie | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 4135V00 | 704050000 | 1 | 2908V00 | ex offo | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 175430 | 709000000 | 53 | riadenie procesov | 0 | 07.03.2017 | 01.09.2019 | ||
| 2621V03 | 709010000 | 1 | 2647V00 | ex offo | 14 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 101009 | 714000000 | 15 | slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov | 0 | 18.03.2019 | 01.09.2019 | ||
| 7357R43 | 714030000 | 1 | 7320R00 | 2019/8655:14-A1110 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 103826 | 722000000 | 15 | germanistika - religionistika | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 7366R55 | 722010000 | 1 | 7320R00 | ex offo | 30.06.2019 | 9,14 | ||
| 1 | 7115R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 107236 | 703000000 | 16 | cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia | 0 | 28.08.2020 | 20.08.2020 | ||
| 7357T21 | 703070000 | 1 | 7320T00 | 2020/15:1858-OAC-2 | 1,5,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 183867 | 719000000 | 15 | materiály a technológie pre automobilový priemysel | 0 | 09.10.2019 | 11.11.2021 | ||
| 2381P32 | 719010000 | 1 | 2381P00 | ex offo | 11.11.2021 | 1,14 | ||
| 5 | 4 | NIE | ÁNO | |||||
| 184554 | 707000000 | 53 | teória divadla, filmu a hudby | 0 | 31.12.2021 | 02.12.2021 | ||
| 8110V02 | 1 | 8110V00 | 2021/143:3427-OAC | 14 | ||||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 105111 | 2675734 | 709000000 | 15 | priemyselná elektrotechnika | 0 | 13.11.2015 | 01.07.2022 | |
| 2675R34 | 709040000 | 1 | 2675R00 | ex offo | 01.07.2022 | 1 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 104601 | 702000000 | 01 | geodézia a kartografia | 0 | 30.10.2019 | 19.07.2022 | ||
| 3636T00 | 702040000 | 1 | 3636T00 | ex offo | 19.07.2022 | 1 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 183764 | 716000000 | 16 | prekladateľstvo a tlmočníctvo španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) | 2 | 21.07.2022 | 20.07.2022 | 15 | |
| 7330T15 | 716030000 | 1 | 7320T00 | VR-47/14/2022 | 14,15 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 184108 | 710000000 | 01 | zasielateľstvo a logistika | 0 | 16.12.2019 | 18.08.2022 | ||
| 3772T35 | 710050000 | 1 | 3772T00 | ex offo | 18.08.2022 | 1 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 12208 | 707000000 | 54 | animovaná tvorba | 0 | 21.07.2021 | 01.09.2022 | ||
| 8204V06 | 707030000 | 1 | 8202V00 | ex offo | 01.09.2022 | 14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107227 | 6271803 | 703000000 | 01 | daňovníctvo a daňové poradenstvo | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6271T03 | 703030000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 13,14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
