Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
103195 | 714000000 | 53 | didaktika výtvarného umenia | 0 | 22.05.2017 | 24.02.2021 | ||
7553V34 | 714010000 | 1 | 7605V00 | ex offo | 16.02.2021 | 1 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
102049 | 717000000 | 53 | politológia | 0 | 18.11.2015 | 31.03.2021 | ||
6707V03 | 717020000 | 1 | 301083 | ex offo | 01.05.2020 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
183706 | 720000000 | 53 | európske štúdiá a politiky | 0 | 26.08.2021 | 19.08.2021 | ||
6703V07 | 720040000 | 1 | 6718V00 | 2021/75:2664-OAC | 1 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
183770 | 719000000 | 16 | verejné zdravotníctvo | 0 | 19.06.2019 | 11.11.2021 | ||
5607T00 | 719050000 | 1 | 5607T00 | ex offo | 11.11.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184572 | 701000000 | 53 | matematika | 0 | 31.12.2021 | 02.12.2021 | ||
1113V00 | 701090000 | 1 | 1113V00 | 2021/83:3433-OAC | 1,14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
17085 | 1201707 | 716000000 | 15 | technická mineralógia - gemológia | 0 | 11.11.2015 | 03.05.2022 | |
1201R07 | 716020000 | 1 | 1217R00 | ex offo | 03.05.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
175410 | 709000000 | 01 | automobilová elektronika | 0 | 17.12.2020 | 01.07.2022 | ||
2613T13 | 709040000 | 1 | 2675T00 | ex offo | 01.07.2022 | 1 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
11190 | 3901900 | 702000000 | 53 | aplikovaná mechanika | 0 | 09.11.2015 | 19.07.2022 | |
3901V00 | 702040000 | 1 | 2381V00 | ex offo | 19.07.2022 | 1,14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
30060 | 7828800 | 725000000 | 16 | učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácií) | 1 | 31.08.2013 | 08.08.2022 | |
7828T00 | 725020000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 08.08.2022 | 14 | ||
30060 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
107230 | 6271802 | 703000000 | 01 | bankovníctvo | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
6271T02 | 703030000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 13,14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
18651 | 714000000 | 53 | pedagogika | 0 | 05.11.2019 | 22.09.2022 | ||
7501V00 | 714010000 | 1 | 7605V00 | ex offo | 22.09.2022 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
101033 | 734000000 | 41 | hudobná tvorba a teória | 0 | 15.10.2019 | 25.12.2022 | ||
8211T53 | 1 | 8202T00 | ex offo | 25.12.2022 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
3958 | 7330815 | 717000000 | 16 | španielsky jazyk a kultúra | 0 | 22.10.2009 | 01.09.2019 | |
7330T15 | 717020000 | 1 | 7320T00 | 2013-17821/49010:1-071 | 04.11.2013 | 14 | ||
20659 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
12776 | 2302907 | 702000000 | 53 | dopravná technika | 0 | 05.03.2014 | 01.09.2019 | |
2302V07 | 702020000 | 1 | 2381V00 | 2015-18811/46635:8-15A0 | 09.11.2015 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
16477 | 6314809 | 703000000 | 01 | manažment cestovného ruchu | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
6314T09 | 703010000 | 1 | 6213T00 | 2015-18841/47374:2-15A0 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
23288 | 7804800 | 714000000 | 16 | učiteľstvo fyziky (v kombinácii) | 1 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
7804T00 | 714070000 | 1 | 7605T00 | 2015-18820/48279:14-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
23705 | 7809700 | 701000000 | 15 | učiteľstvo matematiky (v kombinácii) | 1 | 11.10.2016 | 01.09.2019 | |
7809R00 | 701090000 | 1 | 7605R00 | 2016-22164/39893:3-15A0 | 1,14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
103409 | 1622805 | 710000000 | 16 | alpínska ekológia | 0 | 09.08.2017 | 01.09.2019 | |
1622T05 | 1 | 1610T00 | 2017-11108/32778:6-15A0 | 31.08.2019 | 1 | |||
710004100 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
16746 | 702000000 | 01 | hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia | 0 | 31.03.2018 | 01.09.2019 | ||
3921T08 | 702020000 | 1 | 2381T00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
17557 | 701000000 | 16 | verejná politika | 0 | 05.11.2019 | 25.10.2019 | ||
6709T02 | 701130000 | 1 | 6718T00 | 2019/15718:35-A1110 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný