Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 28.09.2026 12:04:52 |
| Počet záznamov | 53991 |
| Počet platných záznamov | 10763 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 106037 | 1160821 | 701000000 | 16 | fyzika plazmy | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1160T21 | 701090000 | 1 | 1160T00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 1 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 11173 | 2621716 | 702000000 | 15 | automatizácia a informatizácia strojov a procesov | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2621R16 | 702020000 | 1 | 2647R00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 4234 | 6284800 | 710000000 | 01 | ekonomika a manažment podniku | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 6284T00 | 710050000 | 1 | 6213T00 | 2015-18768/47288:2-15A0 | 1,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 100224 | 1160717 | 711000000 | 15 | fyzika - filozofia | 0 | 28.05.2012 | 01.09.2019 | |
| 1160R17 | 711020000 | 1 | 1160R00 | 2015-18815-15A0, príloha č. 8 | 13.11.2015 | 14 | ||
| 1 | 6107R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 103789 | 7110827 | 722000000 | 16 | história - politológia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 7110T27 | 722010000 | 1 | 7115T00 | 2015-18826/46421:2-15A0 | 31.08.2018 | 1,14 | ||
| 2 | 6718T00 | 0 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 23209 | 7304870 | 714000000 | 16 | slovenský jazyk a literatúra (v kombinácii s cudzím jazykom) | 0 | 21.08.2009 | 01.09.2019 | 14 |
| 7304T70 | 714030000 | 1 | 7320T00 | 2015-18820/54935:22-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 101000 | 7218821 | 720000000 | 16 | teória digitálnych hier | 0 | 22.05.2017 | 01.09.2019 | |
| 7218T21 | 720010000 | 1 | 7205T00 | 2017-7372/19841:2-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 12782 | 702000000 | 53 | automatizácia a riadenie strojov a procesov | 0 | 20.04.2018 | 01.09.2019 | ||
| 2621V21 | 702020000 | 1 | 2647V00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16261 | 705000000 | 01 | drevárske inžinierstvo | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
| 3331T02 | 705020000 | 1 | 3331T00 | 2018/6569:12-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 104875 | 709000000 | 15 | fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 0 | 24.06.2019 | 01.09.2019 | ||
| 3940R03 | 709040000 | 1 | 2675R00 | 2019/11076:9-A1110 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 105993 | 701000000 | 16 | evanjelická teológia | 0 | 05.11.2019 | 25.10.2019 | ||
| 6163S00 | 701100000 | 1 | 6171S00 | 2019/15718:35-A1110 | 1 | |||
| 4 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 184083 | 704000000 | 15 | manažment podniku | 0 | 16.12.2019 | 06.12.2019 | ||
| 6213R08 | 704020000 | 1 | 6213R00 | 2019/18599:7-A1110 | 1 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 184516 | 701000000 | 53 | psychológia zdravia | 0 | 21.12.2021 | 18.11.2021 | ||
| 7701V13 | 701130000 | 1 | 7701V00 | 2021/132:3377-OAC | 1,14 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 3931 | 7761719 | 724000000 | 15 | sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu | 0 | 31.08.2013 | 17.02.2022 | |
| 7761R19 | 1 | 7761R00 | ex offo | 17.02.2022 | 14 | |||
| 20680 | 724004600 | 1 | 3 | NIE | NIE | |||
| 100445 | 716000000 | 16 | prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) | 2 | 21.07.2022 | 20.07.2022 | 1 | |
| 7332T01 | 716030000 | 1 | 7320T00 | VR-47/14/2022 | 1,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 113523 | 723000000 | 53 | vnútorné choroby | 0 | 12.07.2016 | 01.09.2022 | ||
| 5105V00 | 723030000 | 1 | 5141V00 | ex offo | 01.09.2022 | 14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 107179 | 6271805 | 703000000 | 01 | medzinárodné financie | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6271T05 | 703030000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 13,14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 23208 | 7332815 | 714000000 | 16 | španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) | 2 | 12.11.2015 | 22.09.2022 | 15 |
| 7332T15 | 714030000 | 1 | 7320T00 | ex offo | 22.09.2022 | 14,15 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 24755 | 6709700 | 728000000 | 15 | verejná politika a verejná správa | 0 | 31.08.2014 | 22.12.2022 | |
| 6709R00 | 728030000 | 1 | 6718R00 | ex offo | 22.12.2022 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 185263 | 711000000 | 16 | matematická optimalizácia | 0 | 26.02.2025 | 23.01.2025 | ||
| 1113T42 | 711020000 | 1 | 1113T00 | 5/2025 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
