Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 28.09.2026 12:04:52 |
| Počet záznamov | 53991 |
| Počet platných záznamov | 10763 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 100366 | 7870700 | 722000000 | 15 | učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) | 1 | 09.11.2015 | 25.08.2022 | |
| 7870R00 | 722030000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 25.08.2022 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 22991 | 717000000 | 15 | učiteľstvo filozofie (v kombinácii) | 1 | 28.08.2020 | 31.08.2022 | ||
| 7815R00 | 717020000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107198 | 6218800 | 703000000 | 01 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6218T00 | 703030000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 13,14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 11303 | 714000000 | 16 | poľský jazyk a kultúra | 0 | 05.11.2019 | 22.09.2022 | 10 | |
| 7330T10 | 714030000 | 1 | 7320T00 | ex offo | 22.09.2022 | 10,14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 3912 | 714000000 | 53 | vedy o športe | 0 | 17.06.2022 | 06.02.2025 | ||
| 7403V00 | 714030000 | 1 | 7418V00 | ex offo | 06.02.2025 | 14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 185561 | 720000000 | 15 | učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry | 1 | 22.05.2025 | 28.04.2025 | ||
| 7813R26 | 720030000 | 1 | 7605R00 | 17/RVHK-2025-1803 | 9,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 185745 | 714000000 | 16 | učiteľstvo informatiky a učiteľstvo matematiky | 0 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | ||
| 7808T09 | 714070000 | 1 | 7605T00 | R7/2025/128 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 103016 | 714000000 | 16 | história - nemecký jazyk a kultúra | 0 | 10.09.2018 | 27.10.2025 | ||
| 7110T33 | 714030000 | 1 | 7115T00 | ex offo | 27.10.2025 | 9,14 | ||
| 2 | 7320T00 | 0 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 185336 | 717000000 | 16 | geografia a aplikovaná geoinformatika | 0 | 24.07.2024 | 09.02.2026 | ||
| 1316T43 | 717050000 | 1 | 1217T00 | ex offo | 09.02.2026 | 1 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16667 | 3631804 | 702000000 | 01 | architektonické konštrukcie a projektovanie | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 3631T04 | 702040000 | 1 | 3659T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 23563 | 2329917 | 709000000 | 53 | navrhovanie technologických zariadení | 0 | 12.07.2013 | 01.09.2019 | |
| 2329V17 | 709080000 | 1 | 2381V00 | 2015-18817/47335:6-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 21451 | 3702802 | 710000000 | 01 | doprava v krízových situáciách | 0 | 03.11.2009 | 01.09.2019 | |
| 3702T02 | 710010000 | 1 | 3772T00 | 2015-18768/47302:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 100770 | 1113804 | 711000000 | 16 | ekonomická a finančná matematika (konverzný) | 0 | 03.11.2009 | 01.09.2019 | |
| 1113T04 | 711020000 | 1 | 1113T00 | 2015-18815-15A0, príloha č. 8 | 13.11.2015 | 14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16827 | 5602800 | 713000000 | 16 | ošetrovateľstvo | 0 | 02.11.2009 | 01.09.2019 | |
| 5602T00 | 713030000 | 1 | 5602T00 | 2015-18755/47218:7-15A0 | 16.11.2015 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 17090 | 1160711 | 716000000 | 15 | počítačové modelovanie v prírodných vedách | 0 | 30.11.2009 | 01.09.2019 | |
| 1160R11 | 716020000 | 1 | 1160R00 | 2015-18831/47360:6-15A0 | 11.11.2015 | 14 | ||
| 1 | 2508R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 17333 | 6131800 | 717000000 | 16 | etika | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 6131T00 | 717020000 | 1 | 6107T00 | 2015-18761/46611:3-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 22961 | 7897700 | 717000000 | 15 | učiteľstvo technickej výchovy (v kombinácii) | 1 | 22.10.2009 | 01.09.2019 | |
| 7897R00 | 717050000 | 1 | 7605R00 | 2015-18761/54960:19-15A0 | 18.11.2015 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 103804 | 6107832 | 722000000 | 16 | filozofia - politológia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 6107T32 | 722010000 | 1 | 6107T00 | 2015-18826/46421:2-15A0 | 31.08.2018 | 1,14 | ||
| 2 | 6718T00 | 0 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 23702 | 7810700 | 701000000 | 15 | učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii) | 1 | 11.10.2016 | 01.09.2019 | |
| 7810R00 | 701090000 | 1 | 7605R00 | 2016-22164/39893:3-15A0 | 1,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100916 | 704000000 | 01 | krajinné inžinierstvo | 0 | 17.09.2018 | 01.09.2019 | ||
| 4127T02 | 704040000 | 1 | 4190T00 | 2018/10524:11-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
