Pozor! Máte zobrazené aj neplatné položky. Tieto položky nemôžu byť používané a majú len informačný charakter
Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Nie Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 16291 | 4112708 | 705000000 | 15 | ekotechnika | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 4112R08 | 705040000 | 1 | 2381R00 | 2015-18770/47307:2-15A0 | 24.08.2022 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 20654 | 2102900 | 709000000 | 53 | banské meračstvo a geodézia | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2102V00 | 709010000 | 1 | 2118V00 | 2015-18817/47331:2-15A0 | 14 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 4041 | 7110714 | 711000000 | 15 | história - fyzika | 0 | 21.08.2013 | 01.09.2019 | |
| 7110R14 | 711050000 | 1 | 7115R00 | 2015-18815-15A0, príloha č. 8 | 13.11.2015 | 14 | ||
| 1 | 1160R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 100270 | 7553945 | 713000000 | 53 | teória biologického vzdelávania | 0 | 16.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 7553V45 | 713020000 | 1 | 7605V00 | 2015-18755/47211:2-15A0 | 07.11.2019 | 14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 30159 | 7870800 | 714000000 | 16 | učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) | 1 | 12.07.2013 | 01.09.2019 | |
| 7870T00 | 714010000 | 1 | 7605T00 | 2015-18820/54932:21-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 17084 | 6211700 | 716000000 | 15 | štatistika | 0 | 30.11.2009 | 01.09.2019 | |
| 6211R00 | 716020000 | 1 | 1113R00 | 2015-18831/47360:6-15A0 | 11.11.2015 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 17378 | 6161802 | 717000000 | 16 | katechetika | 0 | 22.10.2009 | 01.09.2019 | |
| 6161T02 | 717040000 | 1 | 6171T00 | 2015-18761/46626:13-15A0 | 18.11.2015 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 102280 | 7715902 | 717000000 | 53 | všeobecná psychológia | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 7715V02 | 717020000 | 1 | 7701V00 | 2015-18761/46611:3-15A0 | 07.06.2022 | 1 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 11137 | 7218704 | 727000000 | 15 | mediálna komunikácia | 0 | 28.07.2016 | 01.09.2019 | |
| 7218R04 | 727030000 | 1 | 7205R00 | 2016-16703/24205:4-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100814 | 7828700 | 701000000 | 15 | učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 11.10.2016 | 01.09.2019 | |
| 7828R00 | 701030000 | 1 | 7605R00 | 2016-22164/39893:3-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100741 | 7658886 | 717000000 | 16 | učiteľstvo výtvarného umenia | 0 | 09.08.2017 | 01.09.2019 | |
| 7658T86 | 717020000 | 1 | 7605T00 | 2017-11108/32831:10-15A0 | 30.08.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 106586 | 711000000 | 15 | britské a americké štúdiá - psychológia | 0 | 10.09.2018 | 01.09.2019 | ||
| 7366R13 | 711050000 | 1 | 7320R00 | 2018/10524:22-15A0 | 10.10.2019 | 14 | ||
| 1 | 7701R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 103612 | 710000000 | 01 | obrábanie a ložisková výroba | 0 | 18.09.2018 | 01.09.2019 | ||
| 2381T35 | 710030000 | 1 | 2381T00 | 2018/10524:29-15A0 | 09.08.2022 | 1,14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 103498 | 710000000 | 15 | dopravné služby v osobnej doprave | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 3702R07 | 710050000 | 1 | 3772R00 | ex offo | 05.12.2019 | 1,14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107548 | 716000000 | 15 | špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia | 0 | 16.12.2015 | 01.09.2019 | ||
| 7518R04 | 716010000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 18.09.2022 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 178026 | 716000000 | 15 | ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - euroázijské štúdiá | 0 | 22.05.2017 | 01.09.2019 | ||
| 7362R12 | 716030000 | 1 | 7320R00 | ex offo | 20.04.2022 | 13,14,18 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 183414 | 702000000 | 01 | multimediálne informačné a komunikačné technológie | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
| 2627T11 | 702030000 | 1 | 2508T00 | ex offo | 18.07.2022 | 1 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 103383 | 721000000 | 53 | podnikový manažment | 0 | 02.04.2019 | 01.09.2019 | ||
| 6284V15 | 1 | 6213V00 | 2019/8655:16-A1110 | 17.08.2022 | 14 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 103771 | 722000000 | 16 | učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii) | 1 | 29.08.2020 | 30.07.2020 | ||
| 7875T00 | 722020000 | 1 | 7605T00 | 2020/27:1882-OAC | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 7245 | 2329713 | 704000000 | 15 | informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike | 0 | 11.11.2015 | 30.09.2021 | |
| 2329R13 | 704030000 | 1 | 2381R00 | ex offo | 30.09.2021 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
