Pozor! Máte zobrazené aj neplatné položky. Tieto položky nemôžu byť používané a majú len informačný charakter
Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Nie Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 13394 | 7897765 | 716000000 | 15 | učiteľstvo predmetov technická výchova a estetická výchova | 0 | 10.01.2005 | ||
| 7897R65 | 716010000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | ||||
| 9407 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 14674 | 7868722 | 725000000 | 15 | učiteľstvo predmetov katechetika a anglický jazyk a literatúra | 0 | 10.01.2005 | ||
| 7868R22 | 725020000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | ||||
| 7719 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 14930 | 7816701 | 722000000 | 15 | učiteľstvo predmetov náuka o spoločnosti a biológia | 0 | 10.01.2005 | ||
| 7816R01 | 722010000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | ||||
| 7376 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 15442 | 7822867 | 717000000 | 16 | učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra a hudobná výchova | 0 | 02.03.2005 | ||
| 7822T67 | 717050000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | ||||
| 6789 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 15954 | 7867775 | 701000000 | 15 | učiteľstvo predmetov hudobná výchova a výtvarná výchova | 0 | 03.05.2005 | ||
| 7867R75 | 701050000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | ||||
| 6182 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 16210 | 8204704 | 707000000 | 15 | dramaturgia a scénaristika | 0 | 15.07.2009 | 15.07.2009 | |
| 8204R04 | 707030000 | 1 | 202051 | 29.10.2015 | 14 | |||
| 5846 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 16466 | 6262702 | 703000000 | 15 | podnikanie v obchode a cestovnom ruchu | 0 | 21.07.2009 | 21.07.2009 | |
| 6262R02 | 703010000 | 1 | 303091 | 29.10.2015 | 14 | |||
| 5540 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 16722 | 3921807 | 702000000 | 01 | tepelné energetické stroje a zariadenia | 0 | 14.09.2009 | 14.09.2009 | |
| 3921T07 | 702020000 | 1 | 502292 | 29.10.2015 | 14 | |||
| 5258 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 17234 | 7330718 | 717000000 | 15 | ukrajinský jazyk a kultúra | 0 | 02.03.2005 | ||
| 7330R18 | 717020000 | 1 | 27.06.2011 | 14 | ||||
| 4673 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 17490 | 6107800 | 711000000 | 15 | britské a americké štúdiá - filozofia | 0 | 06.06.2006 | 06.06.2006 | |
| 6107800 | 1 | 201291 | CD-2006-8655/19525-21:sekr. | 31.08.2009 | 31.12.2009 | 14 | ||
| 4392 | 1 | 201011 | | 3 | NIE | NIE | |||
| 17746 | 5611700 | 701000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 17.09.2009 | 17.09.2009 | |
| 5611R00 | 701010000 | 1 | 704071 | 29.10.2015 | 14 | |||
| 4094 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 18002 | 707000000 | 54 | filmové a televízne umenie | 0 | 01.04.2002 | |||
| 707030000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | |||||
| 3599 | 3 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 18514 | 2508700 | 702000000 | 15 | informatika | 0 | 01.04.2002 | ||
| 2508R00 | 702070000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | ||||
| 3089 | 1 | 4 | NIE | NIE | ||||
| 18770 | 7330900 | 714000000 | 16 | prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializácii nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra | 0 | 01.04.2002 | ||
| 7330900 | 714030000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | ||||
| 2833 | 4 | 5 | NIE | NIE | ||||
| 19026 | 7304901 | 716000000 | 16 | učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov slovenský jazyk a literatúra - telesná výchova | 0 | 01.04.2002 | ||
| 7304901 | 716030000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | ||||
| 2578 | 4 | 5 | NIE | NIE | ||||
| 19282 | 7366906 | 716000000 | 16 | učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov maďarský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra | 0 | 01.04.2002 | ||
| 7366906 | 716050000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | ||||
| 2323 | 4 | 5 | NIE | NIE | ||||
| 19794 | 717000000 | 16 | učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov dejepis - etická výchova | 0 | 01.04.2002 | |||
| 717020000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | |||||
| 1811 | 4 | 5 | NIE | NIE | ||||
| 20050 | 701000000 | 16 | učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov matematika - hudobná výchova | 0 | 01.04.2002 | |||
| 701050000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | |||||
| 1554 | 4 | 5 | NIE | NIE | ||||
| 20306 | 701000000 | 16 | hudobná veda | 0 | 01.04.2002 | |||
| 701030000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | |||||
| 1298 | 4 | 5 | NIE | NIE | ||||
| 20562 | 1536800 | 701000000 | 16 | biológia v špecializácii cytológia | 0 | 01.04.2002 | ||
| 1536T00 | 701040000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | ||||
| 1042 | 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
