Pozor! Máte zobrazené aj neplatné položky. Tieto položky nemôžu byť používané a majú len informačný charakter
Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Nie Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 23353 | 713000000 | 15 | učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 17.09.2018 | 01.09.2019 | ||
| 7826R00 | 713020000 | 1 | 7605R00 | 2018/10524:14-15A0 | 9,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 104392 | 702000000 | 53 | teoretická elektrotechnika | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 2602V00 | 702030000 | 1 | 2675V00 | ex offo | 18.07.2022 | 1,14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107077 | 720000000 | 15 | manažment verejnej správy | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6709R04 | 720040000 | 1 | 6718R00 | ex offo | 08.02.2021 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 183381 | 714000000 | 16 | aplikovaná chémia a forenzná prax | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
| 1420T42 | 714070000 | 1 | 1420T00 | ex offo | 21.09.2022 | 14 | ||
| 2 | 6835T00 | 1 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 16839 | 714000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 18.03.2019 | 01.09.2019 | ||
| 7761R00 | 714010000 | 1 | 7761R00 | 2019/8655:14-A1110 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 103790 | 722000000 | 15 | história - politológia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 7110R27 | 722010000 | 1 | 7115R00 | ex offo | 30.06.2019 | 1,14 | ||
| 1 | 6718R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 183899 | 701000000 | 15 | učiteľstvo hudobného umenia | 0 | 15.10.2019 | 11.10.2019 | ||
| 7658R80 | 701050000 | 1 | 7605R00 | 2019/15718:15-A1110 | 30.08.2022 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 9898 | 701000000 | 53 | literárna veda | 0 | 05.11.2019 | 25.10.2019 | ||
| 8105V15 | 701030000 | 1 | 7320V00 | 2019/15718:35-A1110 | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 107237 | 703000000 | 16 | cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia | 0 | 28.08.2020 | 20.08.2020 | ||
| 7357T21 | 703070000 | 1 | 7320T00 | 2020/15:1858-OAC-3 | 1,9,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 24829 | 726000000 | 16 | manažment malého a stredného podnikania | 0 | 31.08.2021 | 19.08.2021 | ||
| 6284T10 | 1 | 6213T00 | 2021/60:2717-OAC | 19.07.2022 | 14 | |||
| 2 | 2 | 31.08.2021 | NIE | NIE | ||||
| 184555 | 707000000 | 15 | teória divadla, filmu a hudby | 0 | 31.12.2021 | 02.12.2021 | ||
| 8110R02 | 1 | 8110R00 | 2021/143:3426-OAC | 14 | ||||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 183384 | 709000000 | 15 | aplikovaná elektrotechnika | 0 | 18.06.2018 | 01.07.2022 | ||
| 2675R39 | 709040000 | 1 | 2675R00 | ex offo | 01.07.2022 | 1 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 104585 | 1114806 | 702000000 | 01 | matematicko-počítačové modelovanie | 0 | 09.11.2015 | 19.07.2022 | |
| 1114T06 | 702040000 | 1 | 1113T00 | ex offo | 19.07.2022 | 1 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 183765 | 716000000 | 15 | prekladateľstvo a tlmočníctvo španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) | 2 | 21.07.2022 | 20.07.2022 | 15 | |
| 7320R15 | 716030000 | 1 | 7320R00 | VR-47/14/2022 | 14,15 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 103999 | 708000000 | 53 | súdne a verejné veterinárske lekárstvo | 0 | 09.08.2021 | 25.08.2022 | ||
| 4323V00 | 1 | 4318V00 | ex offo | 25.08.2022 | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 107228 | 6271803 | 703000000 | 01 | daňovníctvo a daňové poradenstvo | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6271T03 | 703030000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 5,14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16858 | 7522800 | 714000000 | 16 | andragogika | 0 | 12.11.2015 | 22.09.2022 | |
| 7522T00 | 714010000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 22.09.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 184057 | 726000000 | 53 | manažment malého a stredného podnikania | 0 | 03.01.2020 | 23.12.2022 | ||
| 6284V10 | 1 | 6213V00 | ex offo | 23.12.2022 | 9 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 185273 | 711000000 | 53 | literárna veda | 0 | 26.02.2025 | 23.01.2025 | ||
| 8102V00 | 711050000 | 1 | 7320V00 | 15/2025 | 1,14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 185764 | 714000000 | 15 | učiteľstvo matematiky a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry | 0 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | ||
| 7809R26 | 714070000 | 1 | 7605R00 | R7/2025/147 | 9,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
