Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 102529 | 704000000 | 53 | všeobecná rastlinná produkcia | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 4132V00 | 704010000 | 2 | 4190V00 | ex offo | 1,14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 103556 | 710000000 | 53 | silnoprúdová elektrotechnika | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 2632V00 | 710040000 | 2 | 2675V00 | ex offo | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 106293 | 716000000 | 16 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 7656T22 | 716010000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 14 | |||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 104357 | 702000000 | 53 | telekomunikácie | 0 | 15.11.2019 | 08.11.2019 | ||
| 2627V00 | 702030000 | 2 | 2508V00 | 2019/17108:9-A1110 | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 103415 | 710000000 | 15 | učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) | 1 | 18.09.2018 | 28.01.2020 | ||
| 7880R00 | 710070000 | 2 | 7605R00 | 2020/7546:17-A1110 | 06.02.2020 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 17836 | 701000000 | 16 | katolícka teológia | 0 | 17.09.2009 | 24.02.2021 | ||
| 6161S00 | 701110000 | 2 | 6171S00 | ex offo | 28.02.2021 | 14 | ||
| 4 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 106918 | 724000000 | 15 | ošetrovateľstvo | 0 | 12.11.2015 | 30.07.2021 | ||
| 5602R00 | 2 | 5602R00 | ex offo | 30.07.2021 | 22 | |||
| 724009500 | 1 | 4 | NIE | NIE | ||||
| 106020 | 701000000 | 53 | meteorológia a klimatológia | 0 | 30.08.2018 | 07.07.2022 | ||
| 1155V00 | 701090000 | 2 | 1160V00 | ex offo | 07.07.2022 | 1 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 104075 | 705000000 | 01 | ekotechnika | 0 | 12.11.2015 | 09.08.2022 | ||
| 4112T08 | 705040000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 24819 | 8204912 | 707000000 | 54 | scénaristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu | 0 | 13.07.2011 | 15.08.2022 | |
| 8204V12 | 707030000 | 2 | 8202V00 | ex offo | 15.08.2022 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 105867 | 701000000 | 53 | obchodné a finančné právo | 0 | 15.11.2019 | 26.08.2022 | ||
| 6813V00 | 701020000 | 2 | 6835V00 | ex offo | 26.08.2022 | 1,14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 101328 | 703000000 | 53 | hospodárska politika | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | ||
| 6201V03 | 703030000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 18.09.2022 | 14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 184678 | 709000000 | 01 | ekonomika a manažment verejnej správy | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
| 6218T21 | 709070000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 1 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 184934 | 720000000 | 15 | marketingová komunikácia | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
| 7218R02 | 720010000 | 2 | 7205R00 | ex offo | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 101028 | 729000000 | 15 | medzinárodné podnikanie v obchode a službách | 0 | 06.06.2019 | 24.11.2023 | ||
| 6262R04 | 2 | 6213R00 | ex offo | 24.11.2023 | 9,14 | |||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 105034 | 709000000 | 01 | geoturizmus | 0 | 13.11.2015 | 17.12.2025 | ||
| 2118T11 | 709010000 | 2 | 2118T00 | ex offo | 17.12.2025 | 14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 4269 | 5105900 | 723000000 | 53 | vnútorné choroby | 0 | 12.07.2016 | 01.09.2019 | |
| 5105V00 | 723030000 | 2 | 5141V00 | 2016-15562/20758:2-15A0 | 14 | |||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 103557 | 710000000 | 53 | silnoprúdová elektrotechnika | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 2632V00 | 710040000 | 2 | 2675V00 | ex offo | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 106297 | 716000000 | 16 | riadenie kultúry a turizmu | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 8136T02 | 716030000 | 2 | 8110T00 | ex offo | 14 | |||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 113094 | 725000000 | 15 | podnikové hospodárstvo a manažment | 0 | 02.06.2016 | 01.09.2019 | ||
| 6284R18 | 725010000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 8,14 | |||
| 1 | 4 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
