Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
20944 | 709000000 | 15 | hospodárenie s vodou v komunálnej sfére | 0 | 19.11.2009 | 05.03.2021 | ||
2118R14 | 709010000 | 2 | 2118R00 | ex offo | 31.08.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
21198 | 2621903 | 710000000 | 53 | riadenie procesov | 0 | 03.11.2009 | 06.08.2021 | |
2621V03 | 710040000 | 2 | 2647V00 | ex offo | 06.08.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
23672 | 7826700 | 701000000 | 15 | učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 31.08.2013 | 01.12.2021 | |
7826R00 | 701050000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
30334 | 7761700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 19.03.2010 | 31.01.2022 | |
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | |||
724000200 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
100313 | 6131710 | 716000000 | 15 | aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce | 0 | 24.08.2012 | 11.04.2022 | |
6131R10 | 716030000 | 2 | 6107R00 | ex offo | 11.04.2022 | 14 | ||
716030200 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
17573 | 7222700 | 701000000 | 15 | žurnalistika | 0 | 17.09.2009 | 08.07.2022 | |
7222R00 | 701030000 | 2 | 7205R00 | ex offo | 08.07.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
104221 | 702000000 | 53 | výrobné zariadenia a systémy | 0 | 09.11.2015 | 20.07.2022 | ||
2329V05 | 702060000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 20.07.2022 | 1 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
16432 | 6271700 | 703000000 | 15 | financie, bankovníctvo a investovanie | 0 | 21.07.2009 | 09.08.2022 | |
6271R00 | 703030000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
13007 | 7761900 | 722000000 | 53 | sociálna práca | 0 | 13.12.2009 | 23.08.2022 | |
7761V00 | 722020000 | 2 | 7761V00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
100326 | 7218818 | 727000000 | 16 | politická komunikácia | 0 | 31.08.2014 | 14.09.2022 | |
7218T18 | 727030000 | 2 | 7205T00 | ex offo | 14.09.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
30037 | 6284815 | 721000000 | 16 | podnikový manažment | 0 | 31.08.2013 | 04.10.2022 | |
6284T15 | 2 | 6213T00 | ex offo | 04.10.2022 | 14 | |||
30037 | 721000100 | 2 | 2 | NIE | NIE | |||
184719 | 731000000 | 16 | učiteľstvo ekonomických predmetov | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7634T25 | 2 | 7605T00 | ex offo | 14 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184975 | 710000000 | 15 | bezpečnostný manažment | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
9245R02 | 710010000 | 2 | 9205R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
185087 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 15.02.2024 | ||
7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 15.02.2024 | 14 | |||
724005000 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
9944 | 1201813 | 701000000 | 16 | pedológia | 0 | 17.09.2009 | 01.09.2019 | |
1201T13 | 701040000 | 2 | 1217T00 | 31.08.2012 | 14 | |||
14664 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
12186 | 3644902 | 710000000 | 53 | teória a konštrukcie inžinierskych stavieb | 0 | 03.11.2009 | 01.09.2019 | |
3644V02 | 710020000 | 2 | 3659V00 | ex offo -zrušenie zo strany VŠ | 31.08.2013 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
11857 | 1181900 | 701000000 | 53 | teória vyučovania informatiky | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
1181V00 | 701090000 | 2 | 2508V00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 1,14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
12400 | 701000000 | 53 | regionálna geografia | 0 | 26.09.2018 | 01.09.2019 | ||
1303V00 | 701040000 | 2 | 1217V00 | 2018/11973:11-15A0 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
182916 | 701000000 | 53 | trestné právo | 0 | 15.11.2019 | 31.10.2019 | ||
6808V00 | 701020000 | 2 | 6835V00 | 2019/17108:4-A1110 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
16381 | 704000000 | 15 | obchodné podnikanie | 0 | 21.10.2009 | 04.09.2020 | ||
6262R00 | 704020000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný