Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 17.08.2026 13:16:15
Počet záznamov 53821
Počet platných záznamov 10752
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
3647 701000000 16 učiteľstvo etickej výchovy a slovenského jazyka a literatúry ##164 0 18.12.2009
701110000 1 01.01.2011 14
20969 2 2 NIE NIE
3903 7553941 722000000 53 teória vzdelávania náboženskej výchovy 0 13.12.2009 13.12.2009
7553V41 722020000 1 101103 29.10.2015 14
20709 3 3 NIE NIE
4159 709000000 01 tepelná energetika a plynárenstvo 0 19.11.2009 19.11.2009
709020000 1 502292 31.08.2012 07.08.2012 14
20450 2 2 NIE NIE
4671 720000000 15 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry 0 04.12.2009
720030000 1 01.01.2011 14
19939 1 3 NIE NIE
4927 716000000 16 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra 0 30.11.2009
716030000 1 01.01.2011 14
19682 2 2 NIE NIE
5439 716000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia a biológie 0 30.11.2009
716010000 1 01.01.2011 14
19171 2 2 NIE NIE
5695 716000000 16 učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a geografie 0 30.11.2009
716050000 1 01.01.2011 14
18914 2 2 NIE NIE
5951 716000000 16 učiteľstvo ekológie a nemeckého jazyka a literatúry 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
18657 2 2 NIE NIE
6719 716000000 15 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a psychológie 0 30.11.2009
716030000 1 01.01.2011 14
17890 1 3 NIE NIE
6975 716000000 15 učiteľstvo matematiky a etickej výchovy 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
17636 1 3 NIE NIE
7231 4142900 704000000 53 záhradníctvo 0 21.10.2009
4142V00 704040000 1 01.01.2011 14
17382 3 3 NIE NIE
7487 701000000 15 portugalský jazyk a kultúra - arabský jazyk a kultúra 0 17.09.2009
701030000 1 01.01.2011 14
17121 1 3 NIE NIE
7743 701000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia a geológie ##114 0 17.09.2009
701050000 1 01.01.2011 14
16865 2 2 NIE NIE
7999 701000000 15 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a fyziky ##111 0 17.09.2009
701030000 1 01.01.2011 14
16610 1 3 NIE NIE
8255 701000000 15 učiteľstvo pedagogiky a geografie ##114 0 17.09.2009
701050000 1 01.01.2011 14
16353 1 3 NIE NIE
8511 701000000 16 učiteľstvo matematiky a histórie ##171 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
16098 2 2 NIE NIE
8767 701000000 15 učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry ##171 0 17.09.2009
701030000 1 01.01.2011 14
15843 1 3 NIE NIE
9023 701000000 15 učiteľstvo fyziky a psychológie ##171 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
15585 1 3 NIE NIE
9279 701000000 16 učiteľstvo filozofie a deskriptívnej geometrie ##111 0 17.09.2009
701050000 1 01.01.2011 14
15329 2 2 NIE NIE
9535 701000000 16 učiteľstvo chémie a filozofie ##164 0 17.09.2009
701040000 1 01.01.2011 14
15073 2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný