Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
21206 | 3901900 | 710000000 | 53 | aplikovaná mechanika | 0 | 03.11.2009 | 01.09.2019 | |
3901V00 | 710020000 | 2 | 2381V00 | ex offo -zrušenie zo strany VŠ | 31.08.2013 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
100956 | 9241802 | 705000000 | 01 | protipožiarna ochrana a bezpečnosť | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
9241T02 | 705020000 | 2 | 9205T00 | 2015-18770/47307:2-15A0 | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
103760 | 722000000 | 53 | katolícka teológia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
6161V00 | 722030000 | 2 | 6171V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
106399 | 716000000 | 15 | predškolská a elementárna pedagogika | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7536R00 | 716010000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
182885 | 727000000 | 15 | medzinárodné vzťahy a diplomacia | 0 | 11.08.2017 | 01.09.2019 | ||
6721R07 | 727010000 | 2 | 6718R00 | ex offo | 1 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
106140 | 701000000 | 53 | klinická farmakológia | 0 | 02.07.2019 | 01.09.2019 | ||
5127V00 | 701010000 | 2 | 5141V00 | 2019/11076:13-A1110 | 1 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
183989 | 701000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 15.11.2019 | 31.10.2019 | ||
7761T00 | 701050000 | 2 | 7761T00 | 2019/17108:4-A1110 | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
21121 | 709000000 | 15 | elektrotechnické inžinierstvo | 0 | 19.11.2009 | 05.03.2021 | ||
2675R22 | 709040000 | 2 | 2675R00 | ex offo | 31.08.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
21539 | 2627704 | 710000000 | 15 | multimediálne technológie | 0 | 03.11.2009 | 06.08.2021 | |
2627R04 | 710040000 | 2 | 2508R00 | ex offo | 06.08.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
23682 | 7822800 | 701000000 | 16 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 17.09.2009 | 01.12.2021 | |
7822T00 | 701050000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100610 | 7761700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 20.08.2013 | 31.01.2022 | |
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | |||
724009600 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
12355 | 7362902 | 716000000 | 53 | slavistika - slovanské jazyky: ruský jazyk | 0 | 30.11.2009 | 11.04.2022 | |
7362V02 | 716030000 | 2 | 7320V00 | ex offo | 11.04.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
103777 | 722000000 | 15 | špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých | 0 | 20.05.2022 | 19.05.2022 | ||
7518R03 | 722020000 | 2 | 7605R00 | VR-45/8/2022 | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
16437 | 6230804 | 703000000 | 01 | ekonomická teória a ekonomická žurnalistika | 0 | 21.07.2009 | 09.08.2022 | |
6230T04 | 703030000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100055 | 6703704 | 720000000 | 15 | európske štúdiá | 0 | 08.02.2012 | 16.08.2022 | |
6703R04 | 720040000 | 2 | 6718R00 | ex offo | 16.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
183837 | 720000000 | 15 | manažment kvality | 0 | 08.11.2019 | 31.08.2022 | ||
6213R07 | 2 | 6213R00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
11139 | 6225806 | 727000000 | 01 | ekonomika a manažment medzinárodného podnikania | 0 | 01.09.2017 | 14.09.2022 | |
6225T06 | 727020000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 14.09.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184708 | 709000000 | 01 | technológia a manažment v stavebníctve | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
3659T25 | 709060000 | 2 | 3659T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184964 | 723000000 | 16 | fyzioterapia | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
5611T00 | 723010000 | 2 | 5618T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
106921 | 724000000 | 16 | verejné zdravotníctvo so zameraním na tropické zdravotníctvo | 0 | 12.11.2015 | 09.02.2024 | ||
5607T09 | 2 | 5607T00 | ex offo | 09.02.2024 | 1,14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný