Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
184954 | 727000000 | 15 | aplikovaná informatika | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
2508R17 | 727040000 | 2 | 2508R00 | ex offo | 1,14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
185113 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 09.02.2024 | ||
7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 09.02.2024 | 14 | |||
724004900 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
4606 | 2822800 | 719000000 | 01 | chemické technológie | 0 | 09.11.2009 | 01.09.2019 | |
2822T00 | 2 | 2820T00 | 31.08.2012 | 14 | ||||
19999 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
12767 | 702000000 | 53 | tepelné a hydraulické stroje a zariadenia | 0 | 11.07.2013 | 01.09.2019 | ||
3921V05 | 702020000 | 2 | 2381V00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
103650 | 710000000 | 15 | geodézia a kartografia | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
3636R00 | 710020000 | 2 | 3636R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
113171 | 727000000 | 01 | ekonomika a manažment medzinárodného podnikania | 0 | 28.07.2016 | 01.09.2019 | ||
6225T06 | 727020000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
102551 | 704000000 | 01 | genetické technológie v agrobiológii | 0 | 11.11.2015 | 04.09.2020 | ||
4140T07 | 704010000 | 2 | 4190T00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
20645 | 709000000 | 53 | banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie | 0 | 19.11.2009 | 05.03.2021 | ||
2106V00 | 709010000 | 2 | 2118V00 | ex offo | 31.08.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
21446 | 3702802 | 710000000 | 01 | doprava v krízových situáciách | 0 | 03.11.2009 | 06.08.2021 | |
3702T02 | 710010000 | 2 | 3772T00 | ex offo | 06.08.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
4173 | 709000000 | 53 | inžinierstvo kvality produkcie | 0 | 17.09.2018 | 08.10.2021 | ||
2386V07 | 709020000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 08.10.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
17539 | 7761700 | 701000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 24.08.2012 | 01.12.2021 | |
7761R00 | 701050000 | 2 | 7761R00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
11076 | 5621700 | 724000000 | 15 | rádiologická technika | 0 | 19.03.2010 | 31.01.2022 | |
5621R00 | 724040000 | 2 | 5618R00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
17754 | 6289800 | 701000000 | 16 | manažment | 0 | 17.09.2009 | 07.04.2022 | |
6289T00 | 701120000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 07.04.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
102884 | 714000000 | 15 | ekonomika a manažment podniku | 0 | 20.05.2022 | 19.05.2022 | ||
6284R00 | 714020000 | 2 | 6213R00 | VR-45/9/2022 | 1,14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
101364 | 703000000 | 01 | manažment medzinárodného obchodu | 0 | 18.06.2018 | 18.09.2022 | ||
6225T08 | 703010000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
107416 | 713000000 | 15 | vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci | 0 | 27.10.2015 | 27.09.2022 | ||
7536R25 | 713020000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 27.09.2022 | 14 | ||
1 | 5607R00 | 0 | 4 | NIE | NIE | ||||
184699 | 701000000 | 16 | učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7656T26 | 701050000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 9,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184955 | 727000000 | 01 | ekonomika a manažment medzinárodného podnikania | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
6225T06 | 727020000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
106911 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 12.11.2015 | 09.02.2024 | ||
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 09.02.2024 | 1 | |||
724009100 | 1 | 4 | NIE | NIE | ||||
100685 | 9601901 | 712000000 | 53 | bezpečnosť a obrana štátu | 0 | 21.08.2013 | 01.09.2019 | |
9601V01 | 2 | 9610V00 | 2013-13033/36771:4-071 | 31.08.2018 | 14 | |||
100685 | 3 | 5 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný