Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
102947 | 714000000 | 53 | európske kultúrne štúdiá (2014) | 0 | 12.11.2015 | 04.02.2020 | ||
7357V06 | 714030000 | 2 | 7320V00 | ex offo | 31.12.2019 | 1,5,9,13,14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
16955 | 714000000 | 15 | ekonomika a manažment podniku | 0 | 21.08.2009 | 24.02.2021 | ||
6284R00 | 714020000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
102047 | 717000000 | 53 | politológia | 0 | 18.11.2015 | 31.03.2021 | ||
6707V03 | 717020000 | 2 | 301083 | ex offo | 01.05.2020 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
183709 | 720000000 | 16 | európske štúdiá a politiky | 0 | 26.08.2021 | 19.08.2021 | ||
6703T07 | 720040000 | 2 | 6718T00 | 2021/75:2667-OAC | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
113060 | 725000000 | 53 | maďarský jazyk a literatúra | 0 | 02.06.2016 | 08.08.2022 | ||
7366V06 | 725020000 | 2 | 7320V00 | ex offo | 08.08.2022 | 8,14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
103533 | 710000000 | 01 | riadenie procesov | 0 | 12.11.2015 | 18.08.2022 | ||
2621T03 | 710040000 | 2 | 2647T00 | ex offo | 18.08.2022 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
23819 | 4314903 | 708000000 | 53 | vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny | 0 | 03.11.2010 | 25.08.2022 | |
4314V03 | 2 | 4318V00 | ex offo | 25.08.2022 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
101286 | 703000000 | 01 | poisťovníctvo | 0 | 09.04.2019 | 18.09.2022 | ||
6216T00 | 703030000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 13,14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
103007 | 714000000 | 53 | pedagogika (2014) | 0 | 30.10.2019 | 22.09.2022 | ||
7501V00 | 714010000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 22.09.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
11095 | 6284719 | 726000000 | 15 | manažment malého a stredného podnikania v regiónoch | 0 | 02.12.2009 | 27.12.2022 | |
6284R19 | 2 | 6213R00 | ex offo | 27.12.2022 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
185151 | 711000000 | 16 | sociálna práca s konverzným ročníkom | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7761T26 | 711050000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
11124 | 729000000 | 15 | medzinárodné podnikanie v obchode a službách | 0 | 01.09.2018 | 25.01.2023 | ||
6262R04 | 2 | 6213R00 | ex offo | 25.01.2023 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
104624 | 1404900 | 702000000 | 53 | fyzikálna chémia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
1404V00 | 702010000 | 2 | 1420V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
104120 | 705000000 | 01 | tvorba a konštrukcia nábytku | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
3331T21 | 705020000 | 2 | 3331T00 | 2018/6569:12-15A0 | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
101074 | 715000000 | 53 | bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
9216V02 | 2 | 9205V00 | ex offo | 14 | ||||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
102429 | 704000000 | 15 | záhradníctvo | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
4142R00 | 704040000 | 2 | 4190R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
104401 | 702000000 | 53 | elektronika a fotonika | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
2613V25 | 702030000 | 2 | 2675V00 | ex offo | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
107096 | 720000000 | 53 | etnológia a mimoeurópske štúdiá | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7106V11 | 720030000 | 2 | 7115V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
183391 | 704000000 | 01 | automobilové dopravné systémy | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
2302T18 | 704030000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
17146 | 722000000 | 15 | história | 0 | 13.12.2009 | 01.09.2019 | ||
7110R00 | 722010000 | 2 | 7115R00 | ex offo | 30.06.2019 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný